New York Mets en Houston Astros
Bateo de Mets
a-falló con un globo al campocorto por P Martinez en la 9o
- Bateando
- 2BM Piazza (22, E Astacio)
- HRM Cairo (2, 7o entrada ante C Qualls 0 en base, 0 Out)
- RBIC Floyd (62), M Cairo (11)
- SFC Floyd
- GIDPM Anderson
- Team LOB8
- Corrido de bases
- Picked OffM Cameron (1er base de E Astacio)
- Fildeo
- EM Cameron (5, fly ball)
Bateo de Astros
| hitters |
|---|
L. BerkmanLF-1B |
M. Lamb1B |
E. BruntlettPR-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .295 | .328 | .362 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .339 | .488 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 | .414 | .517 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .284 | .382 | .576 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .260 | .394 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .172 | .262 | .379 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .373 | .500 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .243 | .292 | .380 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .249 | .335 | .302 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .300 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .302 | .316 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 30 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 8 |
a-falló con elevado al jardín izquierdo por C Qualls en la 7o
- Bateando
- 2BB Ausmus (9, R Hernandez)
- HRA Everett (8, 5o entrada ante P Martinez 0 en base, 1 Out)
- RBIA Everett (38), B Ausmus 2 (28)
- SHA Everett; B Ausmus
- Team LOB7
- Corrido de bases
- SBW Taveras (25, 2o base de P Martinez/M Piazza); E Bruntlett (3, 2o base de P Martinez/M Piazza); C Biggio (11, 2o base de P Martinez/M Piazza)
- Fildeo
- DP1 (A Everett-C Biggio-L Berkman)
- EM Lamb (5, ground ball)
Pitcheo de Mets
| pitchers |
|---|
R. Hernandez(L,8-6) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 117-72 | 2.76 |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 1.80 |
| 8.1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 123-76 |
- Pitcheo
- IBBM Cairo (By E Astacio)
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasP Martinez 3-13; R Hernandez 1-0
- Marcadores de juegosP Martinez 71
Pitcheo de Astros
| pitchers |
|---|
D. Wheeler(W,2-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 101-60 | 7.17 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11-9 | 3.78 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-3 | 2.35 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24-14 | 1.54 |
| 9.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 141-86 |
- Pitcheo
- IBBM Ensberg (By P Martinez)
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasE Astacio 4-8; C Qualls 2-0; M Gallo 0-0; D Wheeler 3-2
- Marcadores de juegosE Astacio 62
Anotaciones
Entrada | NYM | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 5° | 1 | 1 | |||
| 7° | 2 | 1 | |||
| 7° | 2 | 2 | |||
| 9° | 2 | 3 | |||
HOU ganó la serie 3-1
Información del partido
Daikin Park
7:05 PM, 28 de Julio, 2005
Houston, Texas
Attendance: 43,552
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |

