Estadísticas de jugadores pitcheo de la MLB 2026
POS | Nombre |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 |
POS | GP | GS | QS | ERA | G | P | SV | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | WAR | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 12 | 12 | 8 | 1.50 | 7 | 2 | 0 | 0 | 72.0 | 48 | 12 | 3 | 13 | 81 | 10.1 | 3.2 | 0.85 |
SP | 11 | 11 | 7 | 1.62 | 5 | 1 | 0 | 0 | 66.2 | 62 | 12 | 4 | 12 | 41 | 5.5 | 2.9 | 1.11 |
SP | 11 | 11 | 8 | 2.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 67.2 | 53 | 15 | 3 | 14 | 71 | 9.4 | 3.1 | 0.99 |
SP | 12 | 12 | 4 | 2.21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 69.1 | 53 | 17 | 6 | 21 | 74 | 9.6 | 2.8 | 1.07 |
SP | 13 | 13 | 6 | 2.72 | 6 | 4 | 0 | 0 | 76.0 | 54 | 23 | 7 | 38 | 85 | 10.1 | 2.4 | 1.21 |
SP | 12 | 12 | 8 | 2.80 | 4 | 2 | 0 | 0 | 70.2 | 52 | 22 | 10 | 15 | 70 | 8.9 | 1.6 | 0.95 |
SP | 13 | 10 | 4 | 2.87 | 3 | 3 | 0 | 0 | 59.2 | 42 | 19 | 6 | 26 | 52 | 7.8 | 2.0 | 1.14 |
SP | 11 | 11 | 5 | 2.95 | 5 | 2 | 0 | 0 | 61.0 | 49 | 20 | 9 | 22 | 57 | 8.4 | 1.1 | 1.16 |
SP | 11 | 11 | 4 | 3.05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62.0 | 49 | 21 | 5 | 26 | 92 | 13.4 | 1.7 | 1.21 |
SP | 12 | 12 | 6 | 3.07 | 8 | 3 | 0 | 0 | 76.1 | 59 | 26 | 9 | 24 | 88 | 10.4 | 2.0 | 1.09 |
SP | 12 | 12 | 7 | 3.13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 69.0 | 63 | 24 | 6 | 12 | 66 | 8.6 | 1.7 | 1.09 |
SP | 13 | 13 | 7 | 3.20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 70.1 | 54 | 25 | 6 | 14 | 79 | 10.1 | 1.6 | 0.97 |
SP | 10 | 10 | 6 | 3.21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 61.2 | 43 | 22 | 1 | 19 | 50 | 7.3 | 1.6 | 1.01 |
SP | 12 | 12 | 5 | 3.22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 64.1 | 58 | 23 | 7 | 19 | 70 | 9.8 | 0.7 | 1.20 |
SP | 12 | 12 | 9 | 3.23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 75.1 | 58 | 27 | 8 | 26 | 65 | 7.8 | 1.8 | 1.12 |
SP | 11 | 11 | 5 | 3.36 | 4 | 2 | 0 | 0 | 59.0 | 48 | 22 | 8 | 12 | 55 | 8.4 | 1.1 | 1.02 |
SP | 11 | 11 | 3 | 3.38 | 2 | 3 | 0 | 0 | 58.2 | 49 | 22 | 4 | 19 | 57 | 8.7 | 0.7 | 1.16 |
SP | 12 | 12 | 8 | 3.44 | 5 | 3 | 0 | 0 | 70.2 | 54 | 27 | 6 | 14 | 68 | 8.7 | 1.0 | 0.96 |
SP | 12 | 12 | 5 | 3.44 | 3 | 6 | 0 | 0 | 65.1 | 60 | 25 | 7 | 33 | 65 | 9.0 | 1.0 | 1.42 |
SP | 12 | 12 | 4 | 3.48 | 4 | 4 | 0 | 0 | 64.2 | 52 | 25 | 13 | 13 | 78 | 10.9 | 1.0 | 1.01 |
SP | 11 | 11 | 4 | 3.52 | 2 | 3 | 0 | 0 | 64.0 | 54 | 25 | 11 | 19 | 75 | 10.5 | 1.0 | 1.14 |
SP | 12 | 12 | 8 | 3.55 | 2 | 4 | 0 | 0 | 71.0 | 73 | 28 | 4 | 23 | 60 | 7.6 | 1.2 | 1.35 |
SP | 12 | 12 | 4 | 3.69 | 3 | 4 | 0 | 0 | 68.1 | 60 | 28 | 11 | 16 | 69 | 9.1 | 1.0 | 1.11 |
SP | 11 | 11 | 4 | 3.69 | 2 | 3 | 0 | 0 | 61.0 | 46 | 25 | 7 | 15 | 43 | 6.3 | 1.5 | 1.00 |
SP | 12 | 10 | 3 | 3.72 | 2 | 3 | 0 | 0 | 65.1 | 56 | 27 | 5 | 18 | 60 | 8.3 | 1.4 | 1.13 |
SP | 12 | 12 | 6 | 3.77 | 5 | 4 | 0 | 0 | 74.0 | 73 | 31 | 7 | 17 | 59 | 7.2 | 0.8 | 1.22 |
SP | 11 | 11 | 6 | 3.93 | 5 | 6 | 0 | 0 | 68.2 | 60 | 30 | 13 | 16 | 67 | 8.8 | 0.4 | 1.11 |
SP | 12 | 12 | 4 | 3.96 | 4 | 4 | 0 | 0 | 61.1 | 46 | 27 | 6 | 27 | 65 | 9.5 | 0.5 | 1.19 |
SP | 12 | 12 | 4 | 4.07 | 3 | 6 | 0 | 0 | 66.1 | 59 | 30 | 12 | 20 | 57 | 7.7 | 1.2 | 1.19 |
SP | 12 | 12 | 3 | 4.16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 62.2 | 61 | 29 | 9 | 31 | 65 | 9.3 | 0.9 | 1.47 |
SP | 12 | 12 | 2 | 4.34 | 3 | 4 | 0 | 0 | 66.1 | 60 | 32 | 9 | 28 | 74 | 10.0 | 0.1 | 1.33 |
SP | 12 | 12 | 7 | 4.39 | 2 | 4 | 0 | 0 | 67.2 | 64 | 33 | 7 | 25 | 54 | 7.2 | 0.7 | 1.32 |
SP | 11 | 11 | 3 | 4.48 | 2 | 5 | 0 | 0 | 64.1 | 65 | 32 | 7 | 27 | 57 | 8.0 | 0.6 | 1.43 |
SP | 13 | 13 | 6 | 4.57 | 0 | 7 | 0 | 0 | 69.0 | 68 | 35 | 13 | 22 | 60 | 7.8 | 0.6 | 1.30 |
SP | 12 | 12 | 4 | 4.59 | 6 | 3 | 0 | 0 | 66.2 | 63 | 34 | 12 | 18 | 46 | 6.2 | 0.9 | 1.22 |
SP | 12 | 12 | 4 | 4.63 | 2 | 5 | 0 | 0 | 68.0 | 58 | 35 | 6 | 22 | 82 | 10.9 | 0.5 | 1.18 |
SP | 12 | 12 | 5 | 5.23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 63.2 | 59 | 37 | 6 | 35 | 46 | 6.5 | 0.0 | 1.48 |
SP | 12 | 12 | 2 | 5.25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 61.2 | 72 | 36 | 9 | 20 | 50 | 7.3 | 0.0 | 1.49 |
SP | 11 | 11 | 3 | 5.40 | 3 | 6 | 0 | 0 | 63.1 | 71 | 38 | 13 | 21 | 54 | 7.7 | -0.2 | 1.45 |
Glosario
- POS:Posición
- GP:Juegos jugados
- GS:Juegos iniciados
- QS:Salidas de Calidad
- Efectividad:Efectividad
- G:Victorias
- P:Perdidos
- SV:Salvamentos
- HLD:Ventajas preservadas
- IP:Entradas lanzadas
- H:Aciertos
- ER:Carreras limpias
- HR:Jonrones
- BB:Bases por bolas
- K:Ponche
- K/9:Ponches por cada 9 entradas
- WAR:Victorias sobre reemplazo
- WHIP:Bases por bolas más hits por entrada lanzada