Estadísticas de jugadores defensa de la MLB 2026
POS | Nombre |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
POS | GP | GS | FIP | TC | PO | A | FP | E | DP | RF | PB | SBA | CS | CS% | DWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 57 | 53 | 479 | 567 | 544 | 23 | 1.000 | 0 | 1 | 10.70 | 1 | 16 | 15 | .484 | 0.5 |
C | 51 | 49 | 439 | 455 | 428 | 26 | 0.998 | 1 | 2 | 9.30 | 2 | 26 | 12 | .316 | 0.5 |
C | 52 | 50 | 442 | 433 | 415 | 17 | 0.998 | 1 | 1 | 8.80 | 1 | 28 | 8 | .222 | 0.2 |
C | 55 | 49 | 439 | 425 | 403 | 21 | 0.998 | 1 | 2 | 8.70 | 0 | 46 | 11 | .193 | 0.5 |
C | 47 | 45 | 401 | 414 | 396 | 17 | 0.998 | 1 | 0 | 9.30 | 1 | 25 | 7 | .219 | 0.5 |
C | 47 | 47 | 402 | 460 | 441 | 16 | 0.993 | 3 | 0 | 10.20 | 2 | 25 | 10 | .286 | 0.7 |
C | 48 | 44 | 393 | 434 | 419 | 12 | 0.993 | 3 | 0 | 9.90 | 3 | 24 | 5 | .172 | 0.5 |
C | 50 | 40 | 353 | 387 | 364 | 18 | 0.987 | 5 | 2 | 9.70 | 0 | 30 | 11 | .268 | 0.7 |
C | 53 | 39 | 378 | 359 | 342 | 12 | 0.986 | 5 | 0 | 8.40 | 2 | 47 | 10 | .175 | -0.3 |
C | 48 | 47 | 400 | 348 | 330 | 11 | 0.980 | 7 | 0 | 7.70 | 2 | 28 | 7 | .200 | 0.5 |
Glosario
- POS:Posición
- GP:Juegos jugados
- GS:Juegos Iniciados
- FIP:Entradas Completas
- TC:Total Oportunidades
- PO:Put Outs
- A:Asistencias
- FP:Porcentaje de fildeo
- E:Errores
- DP:Doble Matanzas
- RF:Factor de alcance
- PB:Bolas pasadas
- SBA:Bases robadas permitidas
- CS:Atrapado en intento de robo
- CS%:Porcentaje de atrapados en intento de robo.
- DWAR:Victorias Defensivas sobre Reemplazo