Estadísticas de equipos Pitcheo de la MLB 2026
POS | Equipo |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 |
| J | G | P | ERA | SV | CG | SHO | QS | IP | H | ER | HR | BB | SO | OBA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 93 | 57 | 3.57 | 47 | 1 | 1 | 51 | 1,339.2 | 1,106 | 532 | 159 | 483 | 1,433 | .223 | 1.19 |
150 | 88 | 62 | 3.59 | 46 | 1 | 1 | 58 | 1,333.0 | 1,161 | 532 | 166 | 499 | 1,258 | .233 | 1.25 |
149 | 90 | 59 | 3.68 | 43 | 1 | 0 | 77 | 1,318.2 | 1,082 | 539 | 165 | 457 | 1,376 | .221 | 1.17 |
149 | 81 | 68 | 3.91 | 46 | 0 | 0 | 34 | 1,320.1 | 1,185 | 573 | 166 | 503 | 1,217 | .239 | 1.28 |
150 | 83 | 67 | 4.00 | 39 | 2 | 2 | 69 | 1,333.1 | 1,261 | 592 | 178 | 450 | 1,460 | .247 | 1.28 |
150 | 79 | 71 | 4.09 | 37 | 1 | 0 | 53 | 1,334.0 | 1,258 | 606 | 167 | 447 | 1,039 | .249 | 1.28 |
150 | 74 | 76 | 4.10 | 32 | 1 | 1 | 47 | 1,318.2 | 1,166 | 601 | 153 | 521 | 1,205 | .235 | 1.28 |
150 | 75 | 75 | 4.18 | 34 | 1 | 0 | 45 | 1,338.1 | 1,195 | 621 | 145 | 543 | 1,369 | .237 | 1.30 |
149 | 69 | 80 | 4.18 | 29 | 0 | 0 | 43 | 1,325.2 | 1,214 | 616 | 168 | 514 | 1,326 | .241 | 1.30 |
150 | 83 | 67 | 4.19 | 33 | 0 | 0 | 48 | 1,339.0 | 1,238 | 623 | 223 | 462 | 1,161 | .245 | 1.27 |
150 | 74 | 76 | 4.29 | 44 | 1 | 1 | 50 | 1,336.2 | 1,288 | 637 | 149 | 519 | 1,188 | .254 | 1.35 |
150 | 62 | 88 | 4.38 | 28 | 1 | 0 | 50 | 1,324.0 | 1,247 | 645 | 143 | 558 | 1,121 | .249 | 1.36 |
151 | 70 | 81 | 4.74 | 36 | 0 | 0 | 35 | 1,338.0 | 1,302 | 704 | 203 | 556 | 1,185 | .254 | 1.39 |
149 | 70 | 79 | 4.88 | 40 | 0 | 0 | 45 | 1,318.0 | 1,295 | 715 | 197 | 613 | 1,207 | .255 | 1.45 |
149 | 55 | 94 | 5.57 | 32 | 1 | 0 | 23 | 1,306.2 | 1,497 | 809 | 203 | 502 | 1,019 | .288 | 1.53 |
Glosario
- J:Juegos jugados
- G:Victorias
- P:Perdidos
- Efectividad:Efectividad
- SV:Salvamentos
- CG:Partidos completos
- SHO:Blanqueadas
- QS:Salidas de Calidad
- IP:Entradas lanzadas
- H:Aciertos
- ER:Carreras limpias
- HR:Jonrones
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- WHIP:Bases por bolas más hits por entrada lanzada