Estadísticas de equipos Pitcheo de la MLB 2026
POS | Equipo |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 |
| J | G | P | ERA | SV | CG | SHO | QS | IP | H | ER | HR | BB | SO | OBA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 7 | 2.68 | 9 | 0 | 4 | 11 | 205.0 | 152 | 61 | 18 | 64 | 186 | .205 | 1.05 |
22 | 13 | 9 | 3.22 | 4 | 0 | 2 | 9 | 204.1 | 169 | 73 | 16 | 91 | 207 | .222 | 1.27 |
23 | 15 | 8 | 3.36 | 10 | 0 | 3 | 9 | 209.0 | 176 | 78 | 17 | 104 | 175 | .227 | 1.34 |
22 | 15 | 7 | 3.36 | 9 | 0 | 2 | 5 | 198.0 | 168 | 74 | 13 | 76 | 212 | .231 | 1.23 |
22 | 16 | 6 | 3.42 | 6 | 0 | 1 | 13 | 195.0 | 151 | 74 | 18 | 67 | 183 | .211 | 1.12 |
22 | 13 | 9 | 3.47 | 3 | 0 | 1 | 8 | 197.0 | 161 | 76 | 24 | 67 | 182 | .225 | 1.16 |
21 | 12 | 9 | 3.85 | 8 | 0 | 0 | 5 | 187.0 | 167 | 80 | 18 | 80 | 189 | .241 | 1.32 |
22 | 13 | 9 | 4.01 | 9 | 0 | 1 | 5 | 195.1 | 180 | 87 | 24 | 65 | 162 | .242 | 1.25 |
23 | 11 | 12 | 4.01 | 7 | 1 | 1 | 7 | 202.0 | 163 | 90 | 20 | 90 | 203 | .216 | 1.25 |
22 | 7 | 15 | 4.06 | 2 | 0 | 1 | 5 | 197.1 | 178 | 89 | 21 | 75 | 190 | .239 | 1.28 |
22 | 9 | 13 | 4.15 | 3 | 0 | 3 | 7 | 195.0 | 174 | 90 | 24 | 84 | 195 | .237 | 1.32 |
23 | 9 | 14 | 4.40 | 7 | 0 | 0 | 3 | 202.1 | 210 | 99 | 32 | 77 | 170 | .268 | 1.42 |
22 | 13 | 9 | 4.86 | 8 | 0 | 1 | 6 | 200.0 | 193 | 108 | 25 | 90 | 140 | .253 | 1.42 |
22 | 8 | 14 | 4.87 | 5 | 0 | 0 | 6 | 196.0 | 214 | 106 | 21 | 64 | 219 | .275 | 1.42 |
23 | 10 | 13 | 5.71 | 5 | 0 | 1 | 1 | 208.0 | 223 | 132 | 40 | 98 | 178 | .269 | 1.54 |
Glosario
- J:Juegos jugados
- G:Victorias
- P:Perdidos
- Efectividad:Efectividad
- SV:Salvamentos
- CG:Partidos completos
- SHO:Blanqueadas
- QS:Salidas de Calidad
- IP:Entradas lanzadas
- H:Aciertos
- ER:Carreras limpias
- HR:Jonrones
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- WHIP:Bases por bolas más hits por entrada lanzada