TorontoBlue Jays
- 45-50
- 4° en División Este LA
Splits de Bateo Toronto Blue Jays - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Julio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 95 | 45 | 50 | 3189 | 388 | 778 | 147 | 5 | 96 | 372 | .244 | .306 | .384 | .690 |
| 49 | 24 | 25 | 1621 | 207 | 403 | 76 | 3 | 52 | 200 | .249 | .320 | .395 | .715 |
| 46 | 21 | 25 | 1568 | 181 | 375 | 71 | 2 | 44 | 172 | .239 | .291 | .371 | .662 |
| 41 | 19 | 22 | 1398 | 177 | 348 | 68 | 2 | 47 | 168 | .249 | .306 | .401 | .708 |
| 54 | 26 | 28 | 1791 | 211 | 430 | 79 | 3 | 49 | 204 | .240 | .306 | .370 | .675 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 91 | 824 | 91 | 181 | 38 | 3 | 23 | 90 | 79 | 193 | .220 | .296 | .357 | .653 |
| 95 | 2365 | 297 | 597 | 109 | 2 | 73 | 282 | 183 | 501 | .252 | .310 | .393 | .702 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 10 | 16 | 866 | 96 | 210 | 49 | 0 | 18 | 93 | .242 | .299 | .361 | .660 |
| 29 | 15 | 14 | 973 | 122 | 233 | 46 | 2 | 30 | 114 | .239 | .310 | .383 | .694 |
| 26 | 11 | 15 | 876 | 101 | 221 | 40 | 2 | 30 | 98 | .252 | .305 | .405 | .710 |
| 9 | 5 | 4 | 301 | 43 | 66 | 8 | 0 | 10 | 41 | .219 | .280 | .346 | .626 |
| 95 | 45 | 50 | 3189 | 388 | 778 | 147 | 5 | 96 | 372 | .244 | .306 | .384 | .690 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 95 | 396 | 51 | 99 | 22 | 1 | 10 | 33 | 34 | 75 | .250 | .314 | .386 | .701 |
| 95 | 377 | 49 | 103 | 14 | 0 | 12 | 37 | 40 | 66 | .273 | .344 | .406 | .750 |
| 95 | 362 | 52 | 96 | 16 | 1 | 9 | 49 | 38 | 71 | .265 | .338 | .390 | .728 |
| 95 | 369 | 40 | 79 | 13 | 0 | 13 | 50 | 24 | 100 | .214 | .261 | .355 | .616 |
| 95 | 358 | 46 | 76 | 16 | 2 | 13 | 45 | 26 | 86 | .212 | .274 | .377 | .651 |
| 95 | 350 | 40 | 89 | 21 | 0 | 12 | 45 | 23 | 73 | .254 | .303 | .417 | .720 |
| 95 | 333 | 39 | 87 | 20 | 0 | 8 | 37 | 30 | 77 | .261 | .325 | .393 | .719 |
| 95 | 335 | 35 | 84 | 17 | 0 | 9 | 40 | 15 | 66 | .251 | .296 | .382 | .678 |
| 95 | 309 | 36 | 65 | 8 | 1 | 10 | 36 | 32 | 80 | .210 | .293 | .340 | .633 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 95 | 318 | 35 | 67 | 11 | 0 | 10 | 33 | 30 | 74 | .211 | .281 | .340 | .621 |
| 95 | 352 | 44 | 86 | 13 | 0 | 6 | 40 | 42 | 53 | .244 | .329 | .332 | .662 |
| 95 | 361 | 37 | 106 | 24 | 1 | 11 | 37 | 15 | 49 | .294 | .318 | .457 | .775 |
| 95 | 352 | 62 | 83 | 11 | 0 | 21 | 62 | 35 | 119 | .236 | .312 | .446 | .758 |
| 95 | 335 | 43 | 82 | 17 | 1 | 8 | 42 | 13 | 62 | .245 | .285 | .373 | .658 |
| 95 | 321 | 46 | 83 | 16 | 0 | 12 | 43 | 32 | 76 | .259 | .330 | .421 | .750 |
| 95 | 344 | 35 | 87 | 20 | 2 | 9 | 32 | 31 | 67 | .253 | .318 | .401 | .720 |
| 95 | 341 | 33 | 85 | 17 | 0 | 7 | 33 | 25 | 76 | .249 | .306 | .361 | .666 |
| 95 | 371 | 38 | 80 | 14 | 1 | 11 | 35 | 33 | 90 | .216 | .285 | .348 | .633 |
| 64 | 94 | 15 | 19 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 28 | .202 | .260 | .277 | .536 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches