MilwaukeeBrewers
- 42-25
- 1° en Div Central LN
Splits de Bateo Milwaukee Brewers - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 67 | 42 | 25 | 2279 | 358 | 578 | 120 | 8 | 58 | 338 | .254 | .340 | .390 | .730 |
| 35 | 22 | 13 | 1142 | 191 | 292 | 62 | 1 | 31 | 185 | .256 | .344 | .393 | .737 |
| 32 | 20 | 12 | 1137 | 167 | 286 | 58 | 7 | 27 | 153 | .252 | .336 | .386 | .723 |
| 26 | 17 | 9 | 854 | 142 | 220 | 53 | 3 | 24 | 139 | .258 | .348 | .411 | .759 |
| 41 | 25 | 16 | 1425 | 216 | 358 | 67 | 5 | 34 | 199 | .251 | .335 | .377 | .712 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 65 | 670 | 89 | 159 | 29 | 4 | 12 | 84 | 85 | 166 | .237 | .326 | .346 | .672 |
| 67 | 1609 | 269 | 419 | 91 | 4 | 46 | 254 | 207 | 380 | .260 | .346 | .408 | .754 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 25 | 12 | 13 | 831 | 123 | 193 | 40 | 4 | 15 | 120 | .232 | .326 | .344 | .671 |
| 26 | 19 | 7 | 868 | 108 | 210 | 41 | 1 | 18 | 97 | .242 | .316 | .354 | .670 |
| 11 | 7 | 4 | 412 | 90 | 127 | 30 | 3 | 18 | 86 | .308 | .393 | .527 | .920 |
| 67 | 42 | 25 | 2279 | 358 | 578 | 120 | 8 | 58 | 338 | .254 | .340 | .390 | .730 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 67 | 282 | 48 | 70 | 17 | 1 | 4 | 29 | 36 | 88 | .248 | .334 | .358 | .693 |
| 67 | 272 | 49 | 71 | 17 | 0 | 8 | 41 | 34 | 57 | .261 | .342 | .412 | .754 |
| 67 | 270 | 49 | 85 | 13 | 1 | 9 | 52 | 31 | 56 | .315 | .383 | .470 | .853 |
| 67 | 263 | 49 | 63 | 15 | 3 | 9 | 39 | 31 | 76 | .240 | .323 | .422 | .745 |
| 67 | 238 | 49 | 68 | 18 | 1 | 14 | 62 | 50 | 59 | .286 | .414 | .546 | .961 |
| 67 | 251 | 32 | 72 | 20 | 1 | 7 | 40 | 26 | 60 | .287 | .363 | .458 | .821 |
| 67 | 241 | 27 | 54 | 8 | 0 | 3 | 32 | 27 | 45 | .224 | .300 | .295 | .595 |
| 67 | 233 | 24 | 48 | 7 | 0 | 0 | 22 | 30 | 51 | .206 | .295 | .236 | .532 |
| 67 | 229 | 31 | 47 | 5 | 1 | 4 | 21 | 27 | 54 | .205 | .292 | .288 | .581 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 67 | 265 | 52 | 73 | 12 | 0 | 8 | 49 | 28 | 42 | .275 | .344 | .411 | .756 |
| 67 | 248 | 52 | 78 | 20 | 1 | 12 | 51 | 34 | 52 | .315 | .400 | .548 | .948 |
| 67 | 250 | 46 | 68 | 15 | 2 | 11 | 44 | 47 | 71 | .272 | .387 | .480 | .867 |
| 67 | 240 | 30 | 57 | 11 | 1 | 1 | 25 | 25 | 38 | .238 | .311 | .304 | .615 |
| 67 | 216 | 17 | 41 | 6 | 0 | 2 | 16 | 34 | 47 | .190 | .298 | .245 | .543 |
| 67 | 257 | 38 | 63 | 10 | 0 | 6 | 35 | 30 | 81 | .245 | .325 | .354 | .679 |
| 67 | 240 | 44 | 62 | 22 | 2 | 5 | 42 | 32 | 84 | .258 | .349 | .429 | .778 |
| 67 | 241 | 34 | 54 | 8 | 0 | 5 | 33 | 23 | 39 | .224 | .291 | .320 | .611 |
| 67 | 263 | 39 | 73 | 16 | 2 | 7 | 37 | 33 | 73 | .278 | .367 | .433 | .800 |
| 41 | 59 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 19 | .153 | .231 | .203 | .434 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches