ArizonaDiamondbacks
- 37-36
- 3° en Div Oeste LN
Splits de Bateo Arizona Diamondbacks - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 73 | 37 | 36 | 2415 | 304 | 570 | 122 | 17 | 65 | 292 | .236 | .305 | .381 | .687 |
| 37 | 22 | 15 | 1187 | 159 | 288 | 53 | 15 | 35 | 153 | .243 | .308 | .401 | .709 |
| 36 | 15 | 21 | 1228 | 145 | 282 | 69 | 2 | 30 | 139 | .230 | .303 | .362 | .665 |
| 31 | 16 | 15 | 1028 | 122 | 242 | 51 | 8 | 23 | 116 | .235 | .296 | .368 | .663 |
| 42 | 21 | 21 | 1387 | 182 | 328 | 71 | 9 | 42 | 176 | .236 | .312 | .391 | .704 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 60 | 686 | 100 | 181 | 35 | 9 | 19 | 98 | 58 | 128 | .264 | .321 | .424 | .746 |
| 73 | 1729 | 204 | 389 | 87 | 8 | 46 | 194 | 166 | 418 | .225 | .299 | .364 | .663 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 25 | 14 | 11 | 839 | 117 | 212 | 44 | 9 | 25 | 111 | .253 | .309 | .416 | .725 |
| 28 | 15 | 13 | 930 | 123 | 222 | 53 | 7 | 18 | 118 | .239 | .313 | .369 | .681 |
| 15 | 6 | 9 | 485 | 40 | 98 | 14 | 0 | 16 | 39 | .202 | .286 | .330 | .616 |
| 73 | 37 | 36 | 2415 | 304 | 570 | 122 | 17 | 65 | 292 | .236 | .305 | .381 | .687 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 73 | 300 | 44 | 75 | 17 | 2 | 13 | 50 | 28 | 54 | .250 | .313 | .450 | .763 |
| 73 | 283 | 46 | 82 | 16 | 9 | 12 | 41 | 36 | 62 | .290 | .373 | .537 | .910 |
| 73 | 262 | 37 | 60 | 12 | 3 | 7 | 23 | 38 | 46 | .229 | .331 | .378 | .709 |
| 73 | 279 | 24 | 58 | 18 | 0 | 4 | 39 | 19 | 74 | .208 | .267 | .315 | .583 |
| 73 | 275 | 30 | 50 | 8 | 0 | 4 | 24 | 22 | 60 | .182 | .246 | .255 | .500 |
| 73 | 270 | 34 | 83 | 12 | 2 | 6 | 31 | 18 | 57 | .307 | .349 | .433 | .783 |
| 73 | 254 | 27 | 52 | 5 | 0 | 7 | 30 | 23 | 55 | .205 | .279 | .307 | .586 |
| 73 | 254 | 26 | 53 | 15 | 0 | 6 | 28 | 17 | 69 | .209 | .268 | .339 | .607 |
| 73 | 238 | 36 | 57 | 19 | 1 | 6 | 26 | 23 | 69 | .239 | .312 | .403 | .715 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 73 | 262 | 39 | 59 | 11 | 0 | 9 | 35 | 19 | 63 | .225 | .280 | .370 | .650 |
| 73 | 275 | 39 | 60 | 7 | 1 | 6 | 36 | 13 | 49 | .218 | .253 | .316 | .569 |
| 73 | 303 | 43 | 80 | 14 | 3 | 13 | 43 | 17 | 47 | .264 | .306 | .459 | .764 |
| 73 | 261 | 40 | 65 | 16 | 0 | 10 | 38 | 25 | 61 | .249 | .323 | .425 | .748 |
| 73 | 255 | 27 | 63 | 10 | 3 | 5 | 26 | 42 | 38 | .247 | .352 | .369 | .721 |
| 73 | 251 | 25 | 58 | 15 | 0 | 4 | 24 | 26 | 61 | .231 | .302 | .339 | .641 |
| 73 | 245 | 19 | 47 | 20 | 1 | 2 | 19 | 18 | 74 | .192 | .264 | .306 | .570 |
| 73 | 278 | 38 | 75 | 15 | 9 | 13 | 37 | 32 | 70 | .270 | .351 | .529 | .880 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 73 | 253 | 29 | 55 | 13 | 0 | 2 | 29 | 26 | 72 | .217 | .297 | .292 | .590 |
| 31 | 31 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | .258 | .378 | .387 | .765 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches