BostonRed Sox
- 13-10
Plantel Boston Red Sox
Lanzadores
Nombre | POS | BAT | Lanza | Edad | Est | P | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | D | D | 23 | 1.85 m | 77 kg | Santa Barbara de Samana, República Dominicana | ||
RP | I | I | 35 | 1.91 m | 97 kg | Miami Beach, FL | ||
RP | D | D | 35 | 1.83 m | 102 kg | Wichita Falls, TX | ||
SP | D | D | 26 | 1.85 m | 94 kg | Okeechobee, FL | ||
RP | D | D | 26 | 1.96 m | 104 kg | St. Louis, MO | ||
RP | B | D | 35 | 1.96 m | 120 kg | Willemstad, Curacao | ||
RP | D | D | 28 | 1.91 m | 92 kg | Roanoke, VA | ||
SP | D | D | 36 | 1.93 m | 97 kg | Birmingham, AL | ||
RP | D | D | 36 | 2.03 m | 102 kg | Arlington, TX | ||
RP | D | D | 28 | 1.93 m | 97 kg | Spokane, WA | ||
RP | D | D | 31 | 1.93 m | 108 kg | Grand Rapids, MI | ||
SP | I | I | 34 | 1.93 m | 102 kg | Delta, BC | ||
SP | D | D | 30 | 1.96 m | 97 kg | Victoria, BC | ||
RP | I | I | 31 | 1.85 m | 90 kg | Santo Domingo, República Dominicana | ||
SP | I | I | 33 | 1.98 m | 83 kg | Lakeland, FL | ||
RP | D | D | 29 | 1.88 m | 95 kg | Wyandotte, MI | ||
RP | D | D | 26 | 1.96 m | 102 kg | Snellville, GA | ||
SP | D | D | 24 | 1.93 m | 91 kg | Toledo, OH |
Receptores
Jugadores del Cuadro