DetroitTigers
- 73-83
- 3° en Div Central LA
Estadísticas de Bateo Detroit Tigers 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Kevin McGonigle SS |
| Dillon Dingler C |
| Spencer Torkelson 1B |
| Riley Greene LF |
| Colt Keith 3B |
| Zach McKinstry RF |
| Gleyber Torres 2B |
| Hao-Yu Lee 2B |
| Matt Vierling CF |
| Kerry Carpenter RF |
| Javier Baez SS |
| Wenceel Perez RF |
| Max Clark CF |
| Eduardo Valencia DH |
| Ben Malgeri RF |
| Jahmai Jones DH * |
| James Outman CF * |
| Jake Rogers C * |
| Brett Callahan LF |
| John Peck SS |
| Gage Workman 3B * |
| Parker Meadows CF |
| Zack Short SS * |
| Corey Julks LF |
| Jace Jung 3B |
| Trei Cruz CF |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 583 | 95 | 160 | 26 | 5 | 17 | 70 | 247 | 94 | 92 | 12 | .274 | .376 | .424 | .799 | 6.7 |
| 141 | 536 | 69 | 130 | 26 | 2 | 27 | 89 | 241 | 32 | 136 | 0 | .243 | .301 | .450 | .751 | 4.0 |
| 153 | 510 | 63 | 117 | 27 | 0 | 24 | 72 | 216 | 67 | 184 | 1 | .229 | .326 | .424 | .750 | 1.0 |
| 135 | 494 | 77 | 141 | 31 | 2 | 21 | 75 | 239 | 66 | 152 | 3 | .285 | .372 | .484 | .856 | 2.7 |
| 140 | 384 | 51 | 99 | 19 | 4 | 10 | 36 | 156 | 32 | 84 | 6 | .258 | .322 | .406 | .728 | 0.9 |
| 124 | 366 | 42 | 74 | 15 | 4 | 4 | 26 | 109 | 41 | 68 | 3 | .202 | .286 | .298 | .584 | 1.5 |
| 94 | 351 | 56 | 92 | 13 | 0 | 8 | 38 | 129 | 55 | 79 | 0 | .262 | .365 | .368 | .732 | 2.0 |
| 108 | 305 | 38 | 80 | 16 | 2 | 10 | 45 | 130 | 26 | 83 | 2 | .262 | .317 | .426 | .744 | 0.7 |
| 92 | 266 | 24 | 55 | 13 | 3 | 5 | 31 | 89 | 19 | 49 | 4 | .207 | .255 | .335 | .590 | -0.9 |
| 81 | 231 | 27 | 48 | 5 | 2 | 13 | 36 | 96 | 18 | 75 | 0 | .208 | .276 | .416 | .692 | -0.6 |
| 55 | 177 | 24 | 42 | 11 | 1 | 2 | 17 | 61 | 5 | 38 | 1 | .237 | .265 | .345 | .609 | -0.8 |
| 53 | 161 | 22 | 29 | 4 | 1 | 7 | 17 | 56 | 14 | 29 | 3 | .180 | .246 | .348 | .594 | -0.7 |
| 46 | 160 | 26 | 44 | 10 | 3 | 3 | 23 | 69 | 17 | 36 | 5 | .275 | .357 | .431 | .788 | 1.2 |
| 36 | 109 | 19 | 37 | 11 | 0 | 6 | 18 | 66 | 3 | 27 | 0 | .339 | .368 | .606 | .974 | 1.4 |
| 54 | 104 | 15 | 24 | 3 | 0 | 3 | 15 | 36 | 17 | 34 | 5 | .231 | .347 | .346 | .693 | 0.4 |
| 57 | 95 | 7 | 13 | 2 | 0 | 2 | 7 | 21 | 10 | 35 | 0 | .137 | .219 | .221 | .440 | -1.1 |
| 45 | 93 | 14 | 17 | 0 | 1 | 5 | 14 | 34 | 5 | 42 | 2 | .183 | .240 | .366 | .606 | 0.0 |
| 34 | 93 | 11 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 28 | 13 | 31 | 1 | .161 | .266 | .301 | .567 | 0.0 |
| 28 | 63 | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 8 | 22 | 5 | 23 | 0 | .222 | .286 | .349 | .635 | 0.0 |
| 19 | 51 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 8 | 14 | 4 | .196 | .323 | .216 | .538 | 0.0 |
| 16 | 38 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | 16 | 0 | .158 | .158 | .395 | .553 | -0.5 |
| 12 | 36 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | 3 | .250 | .308 | .333 | .641 | 0.2 |
| 23 | 36 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 12 | 0 | .167 | .304 | .222 | .527 | 0.1 |
| 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 | 0.1 |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 | 0.0 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.2 |
| 156 | 5260 | 697 | 1265 | 245 | 33 | 173 | 662 | 2095 | 558 | 1354 | 55 | .240 | .319 | .398 | .717 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Kevin McGonigle SS |
| Dillon Dingler C |
| Spencer Torkelson 1B |
| Riley Greene LF |
| Colt Keith 3B |
| Zach McKinstry RF |
| Gleyber Torres 2B |
| Hao-Yu Lee 2B |
| Matt Vierling CF |
| Kerry Carpenter RF |
| Javier Baez SS |
| Wenceel Perez RF |
| Max Clark CF |
| Eduardo Valencia DH |
| Ben Malgeri RF |
| Jahmai Jones DH * |
| James Outman CF * |
| Jake Rogers C * |
| Brett Callahan LF |
| John Peck SS |
| Gage Workman 3B * |
| Parker Meadows CF |
| Zack Short SS * |
| Corey Julks LF |
| Jace Jung 3B |
| Trei Cruz CF |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 583 | 100.0 | 6.2 | .137 | 1.02 | .149 | .324 | 4.01 | 48 | 684 | 34.3 | .274 | .376 | .424 | .799 |
| 141 | 536 | 71.2 | 4.5 | .054 | 0.24 | .207 | .267 | 3.85 | 55 | 590 | 19.9 | .243 | .301 | .450 | .751 |
| 153 | 510 | 70.7 | 4.7 | .114 | 0.36 | .194 | .325 | 4.23 | 51 | 590 | 21.3 | .229 | .326 | .424 | .750 |
| 135 | 494 | 88.0 | 6.4 | .116 | 0.43 | .198 | .336 | 4.16 | 54 | 570 | 23.5 | .285 | .372 | .484 | .856 |
| 140 | 384 | 50.8 | 4.7 | .076 | 0.38 | .148 | .247 | 3.80 | 33 | 423 | 38.4 | .258 | .322 | .406 | .728 |
| 124 | 366 | 31.2 | 2.8 | .099 | 0.60 | .096 | .202 | 3.81 | 23 | 415 | 91.5 | .202 | .286 | .298 | .584 |
| 94 | 351 | 49.8 | 5.0 | .134 | 0.70 | .105 | .262 | 4.19 | 21 | 411 | 43.9 | .262 | .365 | .368 | .732 |
| 108 | 305 | 41.1 | 4.7 | .078 | 0.31 | .164 | .249 | 3.78 | 28 | 335 | 30.5 | .262 | .317 | .426 | .744 |
| 92 | 266 | 21.9 | 2.6 | .065 | 0.39 | .128 | .207 | 3.77 | 21 | 291 | 53.2 | .207 | .255 | .335 | .590 |
| 81 | 231 | 27.3 | 3.9 | .069 | 0.24 | .208 | .286 | 3.93 | 20 | 259 | 17.8 | .208 | .276 | .416 | .692 |
| 55 | 177 | 13.5 | 2.5 | .027 | 0.13 | .107 | .130 | 3.51 | 14 | 185 | 88.5 | .237 | .265 | .345 | .609 |
| 53 | 161 | 13.9 | 2.8 | .080 | 0.48 | .168 | .267 | 3.73 | 12 | 175 | 23.0 | .180 | .246 | .348 | .594 |
| 46 | 160 | 26.0 | 5.8 | .092 | 0.47 | .156 | .288 | 3.61 | 16 | 184 | 53.3 | .275 | .357 | .431 | .788 |
| 36 | 109 | 21.9 | 7.9 | .026 | 0.11 | .266 | .294 | 3.82 | 17 | 115 | 18.2 | .339 | .368 | .606 | .974 |
| 54 | 104 | 15.3 | 5.1 | .137 | 0.50 | .115 | .327 | 3.92 | 6 | 124 | 34.7 | .231 | .347 | .346 | .693 |
| 57 | 95 | 1.9 | 0.6 | .095 | 0.29 | .084 | .168 | 3.68 | 4 | 105 | 47.5 | .137 | .219 | .221 | .440 |
| 45 | 93 | 8.1 | 2.9 | .050 | 0.12 | .183 | .247 | 4.03 | 6 | 100 | 18.6 | .183 | .240 | .366 | .606 |
| 34 | 93 | 8.4 | 2.8 | .118 | 0.42 | .140 | .290 | 3.95 | 6 | 110 | 31.0 | .161 | .266 | .301 | .567 |
| 28 | 63 | 6.6 | 3.6 | .071 | 0.22 | .127 | .206 | 3.47 | 5 | 70 | 63.0 | .222 | .286 | .349 | .635 |
| 19 | 51 | 4.3 | 2.6 | .129 | 0.57 | .020 | .235 | 3.69 | 1 | 62 | 0.0 | .196 | .323 | .216 | .538 |
| 16 | 38 | 2.3 | 2.0 | .000 | 0.00 | .237 | .237 | 3.74 | 5 | 38 | 19.0 | .158 | .158 | .395 | .553 |
| 12 | 36 | 4.4 | 4.4 | .051 | 0.20 | .083 | .222 | 4.18 | 2 | 39 | 0.0 | .250 | .308 | .333 | .641 |
| 23 | 36 | 3.3 | 2.8 | .152 | 0.58 | .056 | .250 | 4.61 | 2 | 46 | 0.0 | .167 | .304 | .222 | .527 |
| 4 | 7 | 0.9 | 4.6 | .000 | 0.00 | .143 | .143 | 3.57 | 1 | 7 | 0.0 | .286 | .286 | .429 | .714 |
| 3 | 6 | 0.7 | 3.6 | .250 | 2.00 | .000 | .333 | 4.13 | 0 | 8 | 0.0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| 2 | 5 | -0.5 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.20 | 0 | 5 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 156 | 5260 | 682.0 | 4.4 | .094 | 0.41 | .158 | .270 | 3.93 | 451 | 5941 | 30.4 | .240 | .319 | .398 | .717 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo