San FranciscoGiants
- 42-60
- 4° en Div Oeste LN
Estadísticas de Bateo San Francisco Giants 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Rafael Devers 1B |
| Luis Arraez 2B |
| Willy Adames SS |
| Casey Schmitt LF |
| Jung Hoo Lee RF |
| Matt Chapman 3B |
| Heliot Ramos LF |
| Bryce Eldridge DH |
| Drew Gilbert CF |
| Daniel Susac C |
| Harrison Bader CF |
| Patrick Bailey C * |
| Eric Haase C |
| Victor Bericoto RF |
| Jesus Rodriguez C |
| Drew Cavanaugh C |
| Jerar Encarnacion RF |
| Jonah Cox CF |
| Will Brennan LF |
| Christian Koss 2B |
| Jared Oliva CF |
| Buddy Kennedy 1B * |
| Grant McCray CF |
| Sam Hentges RP |
| Logan Porter C * |
| Keaton Winn RP |
| Dylan Smith RP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 389 | 51 | 94 | 26 | 1 | 20 | 53 | 182 | 40 | 121 | 0 | .242 | .312 | .468 | .780 | 1.7 |
| 96 | 381 | 48 | 122 | 22 | 7 | 4 | 37 | 170 | 25 | 18 | 8 | .320 | .359 | .446 | .805 | 3.0 |
| 97 | 379 | 50 | 86 | 22 | 1 | 18 | 45 | 164 | 27 | 116 | 2 | .227 | .279 | .433 | .712 | 1.4 |
| 94 | 374 | 45 | 102 | 17 | 1 | 20 | 51 | 181 | 11 | 78 | 9 | .273 | .303 | .484 | .787 | 1.5 |
| 94 | 354 | 50 | 107 | 21 | 4 | 5 | 34 | 151 | 15 | 37 | 6 | .302 | .335 | .427 | .762 | 0.8 |
| 84 | 307 | 35 | 72 | 18 | 1 | 7 | 42 | 113 | 37 | 81 | 0 | .235 | .324 | .368 | .692 | 2.8 |
| 64 | 246 | 33 | 66 | 13 | 3 | 9 | 31 | 112 | 12 | 70 | 0 | .268 | .304 | .455 | .759 | 0.9 |
| 60 | 211 | 30 | 56 | 13 | 0 | 10 | 23 | 99 | 31 | 63 | 1 | .265 | .358 | .469 | .827 | 1.2 |
| 80 | 208 | 23 | 47 | 10 | 2 | 4 | 21 | 73 | 19 | 39 | 0 | .226 | .308 | .351 | .659 | 0.3 |
| 40 | 111 | 5 | 29 | 6 | 1 | 0 | 14 | 37 | 6 | 30 | 2 | .261 | .306 | .333 | .639 | 0.3 |
| 30 | 106 | 10 | 18 | 5 | 0 | 5 | 14 | 38 | 4 | 34 | 0 | .170 | .198 | .358 | .557 | 0.2 |
| 30 | 82 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 7 | 22 | 2 | .146 | .213 | .183 | .396 | -0.3 |
| 29 | 74 | 8 | 12 | 3 | 0 | 4 | 9 | 27 | 6 | 28 | 0 | .162 | .235 | .365 | .599 | -0.2 |
| 24 | 58 | 7 | 17 | 3 | 0 | 4 | 9 | 32 | 1 | 15 | 1 | .293 | .305 | .552 | .857 | 0.0 |
| 16 | 45 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 19 | 3 | 6 | 1 | .244 | .306 | .422 | .728 | 0.0 |
| 16 | 38 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 12 | 0 | .237 | .356 | .237 | .592 | 0.2 |
| 17 | 34 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | .176 | .200 | .206 | .406 | -0.4 |
| 24 | 26 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 15 | 4 | .269 | .269 | .500 | .769 | 0.4 |
| 11 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .087 | .087 | .087 | .174 | -0.5 |
| 14 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | .143 | .217 | .190 | .408 | -0.1 |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0.0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | -0.2 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 101 | 3456 | 413 | 875 | 182 | 21 | 113 | 397 | 1438 | 252 | 798 | 39 | .253 | .308 | .416 | .724 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Rafael Devers 1B |
| Luis Arraez 2B |
| Willy Adames SS |
| Casey Schmitt LF |
| Jung Hoo Lee RF |
| Matt Chapman 3B |
| Heliot Ramos LF |
| Bryce Eldridge DH |
| Drew Gilbert CF |
| Daniel Susac C |
| Harrison Bader CF |
| Patrick Bailey C * |
| Eric Haase C |
| Victor Bericoto RF |
| Jesus Rodriguez C |
| Drew Cavanaugh C |
| Jerar Encarnacion RF |
| Jonah Cox CF |
| Will Brennan LF |
| Christian Koss 2B |
| Jared Oliva CF |
| Buddy Kennedy 1B * |
| Grant McCray CF |
| Sam Hentges RP |
| Logan Porter C * |
| Keaton Winn RP |
| Dylan Smith RP |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 389 | 55.7 | 4.9 | .092 | 0.33 | .226 | .329 | 4.06 | 47 | 433 | 19.5 | .242 | .312 | .468 | .780 |
| 96 | 381 | 63.4 | 6.1 | .059 | 1.39 | .126 | .213 | 3.70 | 33 | 424 | 95.3 | .320 | .359 | .446 | .805 |
| 97 | 379 | 45.8 | 4.1 | .066 | 0.23 | .206 | .277 | 3.87 | 41 | 408 | 21.1 | .227 | .279 | .433 | .712 |
| 94 | 374 | 55.1 | 5.3 | .028 | 0.14 | .211 | .262 | 3.56 | 38 | 396 | 18.7 | .273 | .303 | .484 | .787 |
| 94 | 354 | 51.2 | 5.4 | .040 | 0.41 | .124 | .184 | 3.65 | 30 | 376 | 70.8 | .302 | .335 | .427 | .762 |
| 84 | 307 | 37.1 | 4.1 | .105 | 0.46 | .134 | .248 | 4.03 | 26 | 352 | 43.9 | .235 | .324 | .368 | .692 |
| 64 | 246 | 33.4 | 4.9 | .046 | 0.17 | .187 | .236 | 3.91 | 25 | 260 | 27.3 | .268 | .304 | .455 | .759 |
| 60 | 211 | 37.3 | 6.5 | .128 | 0.49 | .204 | .355 | 4.20 | 23 | 243 | 21.1 | .265 | .358 | .469 | .827 |
| 80 | 208 | 21.5 | 3.4 | .081 | 0.49 | .125 | .202 | 3.75 | 16 | 236 | 52.0 | .226 | .308 | .351 | .659 |
| 40 | 111 | 11.0 | 3.3 | .049 | 0.20 | .072 | .135 | 3.66 | 7 | 123 | 0.0 | .261 | .306 | .333 | .639 |
| 30 | 106 | 6.2 | 1.8 | .036 | 0.12 | .189 | .226 | 3.79 | 10 | 111 | 21.2 | .170 | .198 | .358 | .557 |
| 30 | 82 | 1.4 | 0.5 | .079 | 0.32 | .037 | .146 | 4.03 | 1 | 89 | 82.0 | .146 | .213 | .183 | .396 |
| 29 | 74 | 6.2 | 2.5 | .071 | 0.21 | .203 | .284 | 3.79 | 7 | 84 | 18.5 | .162 | .235 | .365 | .599 |
| 24 | 58 | 8.3 | 5.0 | .017 | 0.07 | .259 | .259 | 3.88 | 7 | 59 | 14.5 | .293 | .305 | .552 | .857 |
| 16 | 45 | 5.2 | 3.7 | .060 | 0.50 | .178 | .244 | 3.20 | 4 | 50 | 22.5 | .244 | .306 | .422 | .728 |
| 16 | 38 | 4.1 | 3.6 | .149 | 0.58 | .000 | .184 | 3.89 | 0 | 47 | 0.0 | .237 | .356 | .237 | .592 |
| 17 | 34 | 0.5 | 0.5 | .029 | 0.13 | .029 | .059 | 4.54 | 1 | 35 | 0.0 | .176 | .200 | .206 | .406 |
| 24 | 26 | 4.3 | 5.3 | .000 | 0.00 | .231 | .385 | 3.62 | 3 | 29 | 26.0 | .269 | .269 | .500 | .769 |
| 11 | 23 | -1.4 | -1.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.35 | 0 | 23 | 0.0 | .087 | .087 | .087 | .174 |
| 14 | 21 | 0.7 | 1.0 | .043 | 0.50 | .048 | .095 | 3.13 | 1 | 23 | 0.0 | .143 | .217 | .190 | .408 |
| 7 | 7 | -0.3 | -1.0 | .000 | 0.00 | .000 | .143 | 3.86 | 0 | 7 | 0.0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 7 | 7 | -0.4 | -1.6 | .125 | 0.33 | .000 | .143 | 5.63 | 0 | 8 | 0.0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| 5 | 3 | 0.1 | 0.5 | .000 | 0.00 | .000 | .667 | 3.50 | 0 | 4 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 27 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 34 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 101 | 3456 | 442.7 | 4.4 | .067 | 0.32 | .163 | .244 | 3.84 | 316 | 3787 | 30.6 | .253 | .308 | .416 | .724 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo