ColoradoRockies
- 56-95
- 5° en Div Oeste LN
Estadísticas de Bateo Colorado Rockies 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| TJ Rumfield 1B |
| Jake McCarthy LF |
| Hunter Goodman C |
| Ezequiel Tovar SS |
| Willi Castro 2B |
| Mickey Moniak LF |
| Troy Johnston RF |
| Kyle Karros 3B |
| Cole Carrigg CF |
| Tyler Freeman RF |
| Edouard Julien 2B |
| Brett Sullivan C |
| Jordan Beck LF |
| Brenton Doyle CF * |
| Connor Norby 2B * |
| Sterlin Thompson RF |
| Braxton Fulford DH |
| Adael Amador 2B |
| Zac Veen LF |
| Chad Stevens 2B |
| Ryan Ritter SS |
| Vimael Machin SS |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 516 | 62 | 155 | 29 | 3 | 15 | 69 | 235 | 69 | 81 | 0 | .300 | .392 | .455 | .847 | 3.7 |
| 136 | 505 | 74 | 150 | 30 | 10 | 15 | 80 | 245 | 28 | 87 | 29 | .297 | .341 | .485 | .826 | 2.1 |
| 129 | 482 | 80 | 118 | 19 | 2 | 38 | 81 | 255 | 44 | 170 | 5 | .245 | .312 | .529 | .841 | 2.4 |
| 137 | 434 | 52 | 93 | 21 | 0 | 11 | 42 | 147 | 29 | 121 | 7 | .214 | .262 | .339 | .601 | -0.6 |
| 120 | 427 | 65 | 111 | 20 | 1 | 15 | 56 | 178 | 41 | 129 | 10 | .260 | .331 | .417 | .748 | 1.1 |
| 109 | 381 | 48 | 92 | 17 | 5 | 22 | 64 | 185 | 21 | 113 | 1 | .241 | .282 | .486 | .767 | 0.2 |
| 121 | 379 | 40 | 108 | 31 | 1 | 4 | 50 | 153 | 36 | 77 | 4 | .285 | .355 | .404 | .759 | -0.5 |
| 121 | 374 | 60 | 97 | 21 | 3 | 11 | 45 | 157 | 49 | 88 | 5 | .259 | .353 | .420 | .773 | 1.2 |
| 82 | 289 | 45 | 78 | 21 | 4 | 10 | 45 | 137 | 28 | 77 | 9 | .270 | .338 | .474 | .813 | 1.1 |
| 79 | 255 | 29 | 63 | 6 | 1 | 3 | 23 | 80 | 11 | 34 | 6 | .247 | .317 | .314 | .630 | -2.0 |
| 88 | 236 | 37 | 49 | 9 | 1 | 3 | 20 | 69 | 39 | 71 | 5 | .208 | .322 | .292 | .615 | -1.0 |
| 78 | 204 | 23 | 47 | 13 | 1 | 7 | 32 | 83 | 13 | 37 | 1 | .230 | .276 | .407 | .683 | 0.3 |
| 55 | 147 | 15 | 29 | 7 | 2 | 1 | 11 | 43 | 12 | 48 | 2 | .197 | .256 | .293 | .549 | -1.0 |
| 45 | 117 | 22 | 25 | 5 | 0 | 1 | 5 | 33 | 12 | 42 | 9 | .214 | .287 | .282 | .569 | -0.4 |
| 30 | 99 | 16 | 29 | 9 | 0 | 3 | 14 | 47 | 13 | 31 | 2 | .293 | .381 | .475 | .855 | 0.8 |
| 27 | 69 | 7 | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | 26 | 5 | 21 | 0 | .232 | .312 | .377 | .688 | -0.3 |
| 43 | 69 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 19 | 7 | 31 | 4 | .174 | .253 | .275 | .529 | -0.2 |
| 17 | 55 | 15 | 17 | 3 | 0 | 4 | 12 | 32 | 6 | 8 | 0 | .309 | .387 | .582 | .969 | 0.6 |
| 28 | 52 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2 | 12 | 23 | 6 | 23 | 1 | .250 | .339 | .442 | .781 | -0.2 |
| 16 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | .036 | .176 | .036 | .212 | -0.3 |
| 16 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | .158 | .200 | .158 | .358 | -0.2 |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0.0 |
| 151 | 5143 | 712 | 1309 | 271 | 35 | 168 | 682 | 2154 | 475 | 1312 | 100 | .255 | .324 | .419 | .743 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| TJ Rumfield 1B |
| Jake McCarthy LF |
| Hunter Goodman C |
| Ezequiel Tovar SS |
| Willi Castro 2B |
| Mickey Moniak LF |
| Troy Johnston RF |
| Kyle Karros 3B |
| Cole Carrigg CF |
| Tyler Freeman RF |
| Edouard Julien 2B |
| Brett Sullivan C |
| Jordan Beck LF |
| Brenton Doyle CF * |
| Connor Norby 2B * |
| Sterlin Thompson RF |
| Braxton Fulford DH |
| Adael Amador 2B |
| Zac Veen LF |
| Chad Stevens 2B |
| Ryan Ritter SS |
| Vimael Machin SS |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 516 | 95.2 | 7.0 | .116 | 0.85 | .155 | .289 | 3.80 | 47 | 597 | 34.4 | .300 | .392 | .455 | .847 |
| 136 | 505 | 85.6 | 6.1 | .051 | 0.32 | .188 | .291 | 3.28 | 55 | 551 | 33.7 | .297 | .341 | .485 | .826 |
| 129 | 482 | 77.9 | 5.5 | .082 | 0.26 | .284 | .378 | 3.75 | 59 | 535 | 12.7 | .245 | .312 | .529 | .841 |
| 137 | 434 | 38.2 | 2.9 | .061 | 0.24 | .124 | .205 | 3.71 | 32 | 475 | 39.5 | .214 | .262 | .339 | .601 |
| 120 | 427 | 60.2 | 4.9 | .086 | 0.32 | .157 | .262 | 3.98 | 36 | 477 | 28.5 | .260 | .331 | .417 | .748 |
| 109 | 381 | 52.8 | 4.7 | .051 | 0.19 | .244 | .299 | 3.50 | 44 | 412 | 17.3 | .241 | .282 | .486 | .767 |
| 121 | 379 | 55.0 | 5.2 | .084 | 0.47 | .119 | .211 | 3.64 | 36 | 429 | 94.8 | .285 | .355 | .404 | .759 |
| 121 | 374 | 59.3 | 5.6 | .113 | 0.56 | .160 | .305 | 4.04 | 35 | 433 | 34.0 | .259 | .353 | .420 | .773 |
| 82 | 289 | 46.7 | 5.6 | .086 | 0.36 | .204 | .318 | 3.87 | 35 | 327 | 28.9 | .270 | .338 | .474 | .813 |
| 79 | 255 | 21.9 | 2.7 | .038 | 0.32 | .067 | .118 | 3.56 | 10 | 288 | 85.0 | .247 | .317 | .314 | .630 |
| 88 | 236 | 23.1 | 3.2 | .141 | 0.55 | .085 | .258 | 4.12 | 13 | 276 | 78.7 | .208 | .322 | .292 | .615 |
| 78 | 204 | 22.1 | 3.6 | .059 | 0.35 | .176 | .235 | 3.52 | 21 | 222 | 29.1 | .230 | .276 | .407 | .683 |
| 55 | 147 | 9.2 | 2.0 | .075 | 0.25 | .095 | .184 | 3.89 | 10 | 160 | 147.0 | .197 | .256 | .293 | .549 |
| 45 | 117 | 10.8 | 3.1 | .093 | 0.29 | .068 | .231 | 3.54 | 6 | 129 | 117.0 | .214 | .287 | .282 | .569 |
| 30 | 99 | 18.4 | 7.0 | .115 | 0.42 | .182 | .333 | 4.03 | 12 | 113 | 33.0 | .293 | .381 | .475 | .855 |
| 27 | 69 | 7.5 | 3.6 | .065 | 0.24 | .145 | .217 | 4.05 | 6 | 77 | 34.5 | .232 | .312 | .377 | .688 |
| 43 | 69 | 5.8 | 2.6 | .089 | 0.23 | .101 | .261 | 4.13 | 5 | 79 | 69.0 | .174 | .253 | .275 | .529 |
| 17 | 55 | 12.2 | 8.5 | .095 | 0.75 | .273 | .382 | 3.87 | 7 | 63 | 13.8 | .309 | .387 | .582 | .969 |
| 28 | 52 | 8.4 | 5.5 | .098 | 0.26 | .192 | .327 | 3.82 | 5 | 61 | 26.0 | .250 | .339 | .442 | .781 |
| 16 | 28 | -0.7 | -0.7 | .147 | 0.38 | .000 | .179 | 4.44 | 0 | 34 | 0.0 | .036 | .176 | .036 | .212 |
| 16 | 19 | -0.1 | -0.1 | .048 | 0.13 | .000 | .053 | 3.62 | 0 | 21 | 0.0 | .158 | .200 | .158 | .358 |
| 3 | 6 | 1.3 | 12.1 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 6 | 0.0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 151 | 5143 | 709.8 | 4.8 | .082 | 0.36 | .164 | .269 | 3.75 | 474 | 5765 | 30.6 | .255 | .324 | .419 | .743 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo