CincinnatiReds
- 29-26
- 4° en Div Central LN
Estadísticas de Pitcheo Cincinnati Reds 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Chase Burns SP |
| Andrew Abbott SP |
| Brady Singer SP |
| Rhett Lowder SP |
| Brandon Williamson SP |
| Connor Phillips RP |
| Graham Ashcraft RP |
| Brock Burke RP |
| Sam Moll RP |
| Pierce Johnson RP |
| Nick Lodolo SP |
| Tony Santillan RP |
| Jose Franco RP |
| Emilio Pagan RP |
| Chase Petty SP |
| Chris Paddack SP * |
| Luis Mey RP |
| Tejay Antone RP |
| Kyle Nicolas RP |
| Jose Trevino C |
| Zachary Maxwell UN |
| Caleb Ferguson RP |
| P.J. Higgins C |
| Total |
| J | GS | QS | G | P | S | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | P/S | WAR | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 64.1 | 42 | 14 | 8 | 20 | 72 | 10.1 | 90.0 | 2.9 | 0.96 | 1.96 |
| 12 | 12 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 62.2 | 62 | 27 | 9 | 27 | 42 | 6.0 | 89.6 | 0.8 | 1.42 | 3.88 |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 46.0 | 66 | 32 | 14 | 12 | 34 | 6.7 | 82.0 | -0.4 | 1.70 | 6.26 |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38.1 | 36 | 23 | 2 | 18 | 27 | 6.3 | 81.4 | 0.0 | 1.41 | 5.40 |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28.0 | 26 | 19 | 4 | 20 | 19 | 6.1 | 86.3 | -0.2 | 1.64 | 6.11 |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 27.2 | 21 | 17 | 3 | 28 | 28 | 9.1 | 0.0 | -0.2 | 1.77 | 5.53 |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 27.0 | 17 | 10 | 2 | 16 | 32 | 10.7 | 0.0 | 0.6 | 1.22 | 3.33 |
| 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 25.0 | 21 | 10 | 2 | 16 | 25 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1.48 | 3.60 |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 24.2 | 15 | 7 | 2 | 11 | 25 | 9.1 | 0.0 | 0.4 | 1.05 | 2.55 |
| 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22.0 | 19 | 8 | 3 | 8 | 20 | 8.2 | 0.0 | 0.6 | 1.23 | 3.27 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21.0 | 20 | 13 | 5 | 9 | 18 | 7.7 | 90.0 | 0.0 | 1.38 | 5.57 |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 21.0 | 20 | 13 | 8 | 11 | 21 | 9.0 | 0.0 | -0.3 | 1.48 | 5.57 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 18 | 10 | 3 | 14 | 13 | 7.0 | 0.0 | -0.2 | 1.92 | 5.40 |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14.0 | 14 | 10 | 3 | 6 | 11 | 7.1 | 0.0 | -0.4 | 1.43 | 6.43 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1.7 | 68.5 | 0.0 | 1.22 | 5.91 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 13 | 5 | 0 | 4 | 8 | 7.2 | 81.0 | 0.1 | 1.70 | 4.50 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 14 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 1.56 | 5.40 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8.2 | 0.0 | -0.1 | 1.04 | 5.87 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 8 | 7 | 1 | 13 | 7 | 8.6 | 0.0 | -0.2 | 2.86 | 8.59 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 0.0 | -0.2 | 3.00 | 14.40 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5.4 | 0.0 | -0.3 | 4.80 | 27.00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.8 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 55 | 18 | 29 | 26 | 13 | 39 | 491.1 | 460 | 254 | 76 | 248 | 429 | 7.9 | 153.3 | 1.44 | 4.65 |
Bateando en contra - Total
| Nombre |
|---|
| Chase Burns SP |
| Andrew Abbott SP |
| Brady Singer SP |
| Rhett Lowder SP |
| Brandon Williamson SP |
| Connor Phillips RP |
| Graham Ashcraft RP |
| Brock Burke RP |
| Sam Moll RP |
| Pierce Johnson RP |
| Nick Lodolo SP |
| Tony Santillan RP |
| Jose Franco RP |
| Emilio Pagan RP |
| Chase Petty SP |
| Chris Paddack SP * |
| Luis Mey RP |
| Tejay Antone RP |
| Kyle Nicolas RP |
| Jose Trevino C |
| Zachary Maxwell UN |
| Caleb Ferguson RP |
| P.J. Higgins C |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | K | SB | CS | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 228 | 14 | 42 | 9 | 0 | 8 | 20 | 72 | 6 | 2 | .184 |
| 12 | 241 | 30 | 62 | 5 | 1 | 9 | 27 | 42 | 10 | 3 | .257 |
| 10 | 199 | 33 | 66 | 8 | 2 | 14 | 12 | 34 | 2 | 2 | .332 |
| 8 | 148 | 24 | 36 | 9 | 1 | 2 | 18 | 27 | 0 | 0 | .243 |
| 6 | 102 | 19 | 26 | 4 | 1 | 4 | 20 | 19 | 0 | 0 | .255 |
| 25 | 101 | 18 | 21 | 4 | 1 | 3 | 28 | 28 | 6 | 1 | .208 |
| 26 | 93 | 11 | 17 | 4 | 1 | 2 | 16 | 32 | 0 | 1 | .183 |
| 27 | 93 | 14 | 21 | 7 | 1 | 2 | 16 | 25 | 2 | 0 | .226 |
| 26 | 85 | 10 | 15 | 2 | 0 | 2 | 11 | 25 | 2 | 1 | .176 |
| 24 | 82 | 8 | 19 | 5 | 1 | 3 | 8 | 20 | 1 | 0 | .232 |
| 4 | 74 | 13 | 20 | 5 | 1 | 5 | 9 | 18 | 3 | 1 | .270 |
| 23 | 80 | 14 | 20 | 2 | 0 | 8 | 11 | 21 | 0 | 0 | .250 |
| 9 | 64 | 11 | 18 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 | 3 | 0 | .281 |
| 15 | 53 | 10 | 14 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2 | 0 | .264 |
| 2 | 40 | 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 2 | 42 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | .310 |
| 6 | 31 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | .194 |
| 8 | 30 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | .233 |
| 7 | 29 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1 | 0 | .276 |
| 4 | 27 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .519 |
| 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 55 | 1859 | 271 | 460 | 80 | 13 | 76 | 248 | 429 | 39 | 11 | .247 |
Glosario
- J:Juegos jugados
- GS:Juegos iniciados
- QS:Salidas de Calidad
- G:Victorias
- P:Perdidos
- S:Salvamentos
- HLD:Ventajas preservadas
- IP:Entradas lanzadas
- H:Aciertos
- ER:Carreras limpias
- HR:Jonrones
- BB:Bases por bolas
- K:Ponche
- K/9:Ponches por cada 9 entradas
- P/S:Lanzamientos por apertura
- WHIP:Bases por bolas más hits por entrada lanzada
- Efectividad:Efectividad
- AB:Turnos
- R:Carreras
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- SB:Bases robadas
- CS:Atrapados Intentos Robo
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- WAR:Victorias sobre reemplazo