AtlantaBraves
- 94-67
- 1° en División Este LN
Estadísticas de Bateo Atlanta Braves 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Matt Olson 1B |
| Ozzie Albies 2B |
| Michael Harris II CF |
| Mauricio Dubon LF |
| Austin Riley 3B |
| Drake Baldwin C |
| Ronald Acuna Jr. RF |
| Mike Yastrzemski LF |
| Dominic Smith DH |
| Eli White CF * |
| Jorge Mateo SS * |
| Ha-Seong Kim SS |
| Jim Jarvis SS |
| Sean Murphy C |
| Joey Bart C * |
| Sandy Leon C |
| Lane Thomas LF * |
| Jonah Heim C * |
| Brewer Hicklen RF |
| Chadwick Tromp C * |
| Jose Azocar RF |
| Kyle Farmer DH |
| Austin Wynns C * |
| Rowdy Tellez 1B |
| Jair Camargo C |
| DaShawn Keirsey Jr. CF |
| Victor Mederos RP |
| Luke Williams SS |
| Robert Suarez RP |
| Raisel Iglesias RP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 623 | 99 | 157 | 34 | 0 | 41 | 93 | 314 | 64 | 170 | 4 | .252 | .322 | .504 | .826 | 4.4 |
| 161 | 613 | 85 | 146 | 27 | 1 | 22 | 73 | 241 | 46 | 104 | 4 | .238 | .294 | .393 | .687 | 1.3 |
| 155 | 591 | 79 | 174 | 36 | 1 | 26 | 87 | 290 | 23 | 119 | 12 | .294 | .321 | .491 | .812 | 5.0 |
| 152 | 568 | 65 | 156 | 28 | 3 | 11 | 71 | 223 | 35 | 73 | 10 | .275 | .320 | .393 | .712 | 2.6 |
| 158 | 563 | 64 | 124 | 21 | 2 | 19 | 72 | 206 | 47 | 200 | 9 | .220 | .291 | .366 | .657 | 1.1 |
| 138 | 549 | 85 | 156 | 21 | 0 | 25 | 79 | 252 | 55 | 132 | 3 | .284 | .358 | .459 | .817 | 3.9 |
| 107 | 408 | 61 | 104 | 18 | 1 | 20 | 55 | 184 | 53 | 103 | 21 | .255 | .345 | .451 | .796 | 1.7 |
| 138 | 357 | 51 | 81 | 18 | 1 | 12 | 41 | 137 | 41 | 97 | 1 | .227 | .312 | .384 | .696 | 0.8 |
| 107 | 267 | 40 | 68 | 6 | 1 | 9 | 46 | 103 | 23 | 48 | 0 | .255 | .313 | .386 | .699 | 0.0 |
| 69 | 133 | 17 | 31 | 6 | 1 | 5 | 17 | 54 | 9 | 31 | 4 | .233 | .285 | .406 | .691 | 1.1 |
| 65 | 129 | 29 | 31 | 6 | 0 | 4 | 11 | 49 | 8 | 41 | 10 | .240 | .285 | .380 | .665 | 0.7 |
| 50 | 127 | 10 | 15 | 1 | 1 | 0 | 9 | 18 | 14 | 37 | 2 | .118 | .211 | .142 | .353 | -0.9 |
| 38 | 111 | 10 | 23 | 5 | 1 | 1 | 11 | 33 | 8 | 23 | 0 | .207 | .267 | .297 | .564 | 0.6 |
| 32 | 106 | 11 | 18 | 4 | 0 | 3 | 10 | 31 | 11 | 36 | 0 | .170 | .248 | .292 | .540 | -0.1 |
| 20 | 48 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 18 | 4 | 10 | 0 | .188 | .316 | .375 | .691 | 0.5 |
| 21 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | -0.6 |
| 21 | 41 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | 5 | 15 | 2 | .171 | .261 | .317 | .578 | 0.0 |
| 12 | 39 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 16 | 5 | 5 | 0 | .231 | .311 | .410 | .721 | -0.2 |
| 19 | 35 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 8 | 16 | 0 | .257 | .395 | .400 | .795 | 0.1 |
| 12 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | .200 | .192 | .240 | .432 | -0.2 |
| 11 | 17 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | .353 | .389 | .471 | .859 | 0.3 |
| 13 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | .250 | .235 | .313 | .548 | -0.1 |
| 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 | -0.1 |
| 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | .200 | .273 | .500 | .773 | 0.0 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0.1 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.1 |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | -0.1 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 161 | 5438 | 739 | 1343 | 251 | 13 | 203 | 708 | 2229 | 462 | 1301 | 83 | .247 | .310 | .410 | .720 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Matt Olson 1B |
| Ozzie Albies 2B |
| Michael Harris II CF |
| Mauricio Dubon LF |
| Austin Riley 3B |
| Drake Baldwin C |
| Ronald Acuna Jr. RF |
| Mike Yastrzemski LF |
| Dominic Smith DH |
| Eli White CF * |
| Jorge Mateo SS * |
| Ha-Seong Kim SS |
| Jim Jarvis SS |
| Sean Murphy C |
| Joey Bart C * |
| Sandy Leon C |
| Lane Thomas LF * |
| Jonah Heim C * |
| Brewer Hicklen RF |
| Chadwick Tromp C * |
| Jose Azocar RF |
| Kyle Farmer DH |
| Austin Wynns C * |
| Rowdy Tellez 1B |
| Jair Camargo C |
| DaShawn Keirsey Jr. CF |
| Victor Mederos RP |
| Luke Williams SS |
| Robert Suarez RP |
| Raisel Iglesias RP |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 623 | 100.1 | 5.6 | .092 | 0.38 | .252 | .361 | 4.17 | 75 | 696 | 15.2 | .252 | .322 | .504 | .826 |
| 161 | 613 | 72.4 | 4.0 | .068 | 0.44 | .155 | .230 | 3.72 | 50 | 681 | 27.9 | .238 | .294 | .393 | .687 |
| 155 | 591 | 93.6 | 5.9 | .037 | 0.19 | .196 | .250 | 3.54 | 63 | 621 | 22.7 | .294 | .321 | .491 | .812 |
| 152 | 568 | 71.0 | 4.4 | .057 | 0.48 | .118 | .192 | 3.67 | 42 | 615 | 51.6 | .275 | .320 | .393 | .712 |
| 158 | 563 | 60.0 | 3.5 | .075 | 0.24 | .146 | .242 | 4.02 | 42 | 626 | 29.6 | .220 | .291 | .366 | .657 |
| 138 | 549 | 87.4 | 5.7 | .089 | 0.42 | .175 | .279 | 3.87 | 46 | 615 | 22.0 | .284 | .358 | .459 | .817 |
| 107 | 408 | 65.7 | 5.5 | .113 | 0.51 | .196 | .358 | 3.98 | 39 | 469 | 20.4 | .255 | .345 | .451 | .796 |
| 138 | 357 | 44.2 | 4.2 | .101 | 0.42 | .157 | .275 | 4.25 | 31 | 404 | 29.8 | .227 | .312 | .384 | .696 |
| 107 | 267 | 32.5 | 4.2 | .077 | 0.48 | .131 | .217 | 3.86 | 16 | 298 | 29.7 | .255 | .313 | .386 | .699 |
| 69 | 133 | 16.0 | 4.1 | .063 | 0.29 | .173 | .271 | 3.91 | 12 | 144 | 26.6 | .233 | .285 | .406 | .691 |
| 65 | 129 | 14.9 | 4.0 | .058 | 0.20 | .140 | .271 | 3.87 | 10 | 137 | 32.3 | .240 | .285 | .380 | .665 |
| 50 | 127 | 1.9 | 0.5 | .098 | 0.38 | .024 | .150 | 4.29 | 2 | 143 | 0.0 | .118 | .211 | .142 | .353 |
| 38 | 111 | 8.8 | 2.5 | .065 | 0.35 | .090 | .153 | 3.69 | 7 | 124 | 111.0 | .207 | .267 | .297 | .564 |
| 32 | 106 | 7.2 | 2.2 | .094 | 0.31 | .123 | .226 | 3.77 | 7 | 117 | 35.3 | .170 | .248 | .292 | .540 |
| 20 | 48 | 6.0 | 4.0 | .070 | 0.40 | .188 | .271 | 3.74 | 5 | 57 | 24.0 | .188 | .316 | .375 | .691 |
| 21 | 44 | -2.1 | -1.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.05 | 0 | 44 | 0.0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 21 | 41 | 3.9 | 3.1 | .109 | 0.33 | .146 | .317 | 3.98 | 4 | 46 | 41.0 | .171 | .261 | .317 | .578 |
| 12 | 39 | 5.1 | 4.3 | .111 | 1.00 | .179 | .308 | 3.56 | 5 | 45 | 39.0 | .231 | .311 | .410 | .721 |
| 19 | 35 | 6.2 | 6.5 | .186 | 0.50 | .143 | .371 | 3.88 | 5 | 43 | 0.0 | .257 | .395 | .400 | .795 |
| 12 | 25 | 0.9 | 1.1 | .000 | 0.00 | .040 | .040 | 3.78 | 1 | 27 | 0.0 | .200 | .192 | .240 | .432 |
| 11 | 17 | 3.3 | 8.0 | .056 | 0.25 | .118 | .235 | 3.83 | 2 | 18 | 0.0 | .353 | .389 | .471 | .859 |
| 13 | 16 | 1.2 | 2.5 | .000 | 0.00 | .063 | .063 | 3.18 | 1 | 17 | 0.0 | .250 | .235 | .313 | .548 |
| 6 | 14 | -0.8 | -1.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.43 | 0 | 14 | 0.0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
| 7 | 10 | 1.4 | 4.8 | .091 | 0.33 | .300 | .400 | 4.73 | 1 | 11 | 10.0 | .200 | .273 | .500 | .773 |
| 1 | 2 | 0.8 | 20.7 | .000 | 0.00 | .500 | .500 | 3.50 | 1 | 2 | 0.0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 4 | 1 | 0.6 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 1.00 | 0 | 1 | 0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 30 | 1 | 0.6 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 1 | 0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2 | 0 | 0.3 | 0.0 | 1.000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 33 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 59 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 161 | 5438 | 701.7 | 4.4 | .077 | 0.36 | .163 | .259 | 3.88 | 467 | 6017 | 26.8 | .247 | .310 | .410 | .720 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo