Washington Mystics en Chicago Sky

Washington MysticsMysticsWSH
13-16, 4-10 Visitante
64
13-16, 4-10 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mystics WSH | 10 | 18 | 18 | 18 | 64 |
Sky CHI | 25 | 10 | 26 | 17 | 78 |

Chicago SkySkyCHI
8-21, 5-10 Local
78
8-21, 5-10 Local
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -19 | |
| 26 | 8 | 4-11 | 0-1 | 0-2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | -16 | |
| 32 | 8 | 3-8 | 0-4 | 2-2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 | |
| 34 | 13 | 5-12 | 1-3 | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | -10 | |
| 32 | 8 | 4-11 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +5 | |
| 7 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 22 | 7 | 3-5 | 0-1 | 1-3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | |
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-ACL | ||||||||||||||
64 | 27-65 | 2-15 | 8-15 | 25 | 16 | 11 | 14 | 2 | 7 | 18 | 12 | |||
42% | 13% | 53% | ||||||||||||
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 12 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +14 | |
| 36 | 18 | 7-11 | 0-0 | 4-4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | +14 | |
| 31 | 16 | 8-12 | 0-0 | 0-1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | +10 | |
| 26 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | +18 | |
| 24 | 15 | 7-10 | 1-2 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +4 | |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 17 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 19 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | |
| NJ-BACK | ||||||||||||||
| NJ-KNEE INJURY | ||||||||||||||
78 | 34-63 | 4-15 | 6-9 | 33 | 22 | 18 | 6 | 2 | 8 | 25 | 15 | |||
54% | 27% | 67% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de WSH @ CHI
El dúo Williams y Cardoso logró dobles-dobles en el triunfo de Sky sobre Mystics
- 2:58
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Amy Bonner
Árbitro:Eric Brewton
Árbitro:Angel Kent

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 3 | 1 | .750 | - | G1 |
| Atlanta | 2 | 1 | .667 | 0.5 | P1 |
| Chicago | 3 | 2 | .600 | 0.5 | P1 |
| Indiana | 3 | 2 | .600 | 0.5 | G2 |
| Toronto | 3 | 2 | .600 | 0.5 | G2 |
| Washington | 2 | 2 | .500 | 1 | P1 |
| Connecticut | 1 | 5 | .167 | 3 | G1 |
Noticias - WNBA

Connecticut logra su primera victoria de la temporada tras vencer a Seattle
Kennedy Burke anotó 15 puntos y convirtió una jugada de tres puntos a falta de 2.8 segundos para darle al Connecticut Sun su primera victoria de la temporada, 80-78 sobre Seattle Storm.
9h

Gabriela Jáquez aporta 12 puntos, pero Chicago Sky cae ante Dallas Wings
Gabriela Jáquez registró 12 puntos en la derrota de Chicago Sky como local frente a Dallas Wings, en un partido intenso de la WNBA.
10h

Triple-doble de Jessica Shepard ayuda a las Wings a remontar ante Sky
Jessica Shepard registró el segundo triple-doble de su carrera, Arike Ogunbowale anotó 11 de sus 23 puntos en el último cuarto; y las Dallas Wings vencieron 99-89 a las Chicago Sky.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

