Washington Mystics en Atlanta Dream

Washington MysticsMysticsWSH
13-15, 4-9 Visitante
83
13-15, 4-9 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mystics WSH | 23 | 16 | 21 | 23 | 83 |
Dream ATL | 12 | 28 | 31 | 28 | 99 |

Atlanta DreamDreamATL
18-11, 10-4 Local
99
18-11, 10-4 Local
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 22 | 9-15 | 0-1 | 4-4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | -3 |
| 29 | 16 | 7-11 | 0-2 | 2-2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | -18 |
| 26 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 |
| 26 | 13 | 4-7 | 2-3 | 3-3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 33 | 16 | 4-11 | 1-4 | 7-8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -16 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -7 |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 16 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -12 |
| 19 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -10 |
83 | 31-63 | 3-12 | 18-20 | 19 | 19 | 22 | 11 | 2 | 6 | 13 | 22 | ||
49% | 25% | 90% |
Atlanta Dream
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 23 | 9-10 | 1-1 | 4-5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | +8 |
| 36 | 14 | 5-11 | 2-7 | 2-2 | 13 | 5 | 6 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | +18 |
| 35 | 22 | 7-11 | 2-4 | 6-7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +15 |
| 36 | 16 | 6-14 | 1-4 | 3-5 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | +17 |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -9 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 15 | 5-9 | 2-3 | 3-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +11 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 33 | 7 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +22 |
99 | 36-64 | 9-23 | 18-23 | 33 | 26 | 21 | 12 | 3 | 10 | 23 | 20 | ||
56% | 39% | 78% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de WSH @ ATL
Las Dream fueron superiores y se quedaron con la victoria ante Mystics en la WNBA
- 1:59
Partidos
Información del partido
College Park, GA
Árbitro:Fatou Cissoko-Stephens
Árbitro:Tiara Cruse
Árbitro:Blanca Burns
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | 4 | 2 | .667 | - | G3 |
| Atlanta | 4 | 2 | .667 | - | P1 |
| New York | 4 | 4 | .500 | 1 | G1 |
| Toronto | 4 | 4 | .500 | 1 | G1 |
| Washington | 3 | 3 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 3 | 4 | .429 | 1.5 | P3 |
| Connecticut | 1 | 8 | .111 | 4.5 | P3 |
Noticias - WNBA

Chicago Sky busca su primer triunfo en casa sin Gabriela Jaquez
Eric Gómez sostiene que Chicago va a extrañar el aporte de Gabriela mientras se recupera de molestias en su rodilla derecha.
7h

Con Angel Reese, ¿pasarán las Dream a ser aspirantes al título?
Atlanta adquirió a Angel Reese mediante un traspaso y, posteriormente, renovó a su núcleo de jugadoras, con la esperanza de consolidar su mejor temporada en siete años.
10h

WNBA Power Rankings: Fever entra en top 5; Dream sube al n.º 1
Una tercera semana de la temporada repleta de acción en la WNBA trajo consigo otra barajada significativa en los Power Rankings de ESPN.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

