Phoenix Mercury en Chicago Sky

Phoenix MercuryMercuryPHX
18-20, 8-11 Visitante
93
18-20, 8-11 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHX | 22 | 33 | 22 | 16 | 93 |
Sky CHI | 24 | 33 | 19 | 12 | 88 |

Chicago SkySkyCHI
13-25, 6-14 Local
88
13-25, 6-14 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 26 | 12-20 | 0-1 | 2-2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | +7 | |
| 29 | 25 | 10-20 | 3-10 | 2-3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +3 | |
| 36 | 18 | 6-10 | 2-4 | 4-6 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +13 | |
| 35 | 13 | 4-6 | 3-4 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +4 | |
| 30 | 3 | 1-6 | 0-4 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +6 | |
| 23 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -8 | |
| 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-BACK | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT HAMSTRING | ||||||||||||||
| NJ-LEFT LEG INJURY | ||||||||||||||
93 | 36-66 | 9-24 | 12-17 | 30 | 29 | 8 | 4 | 2 | 3 | 27 | 15 | |||
55% | 38% | 71% | ||||||||||||
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 40 | 18 | 7-13 | 4-6 | 0-2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | -5 | |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | +4 | |
| 36 | 17 | 5-13 | 5-11 | 2-3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -4 | |
| 26 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | -6 | |
| 34 | 20 | 7-20 | 2-3 | 4-6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 10 | 5-13 | 0-1 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | -9 | |
| 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 20 | 13 | 4-7 | 3-3 | 2-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-WRIST INJURY | ||||||||||||||
| NJ-KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-ANKLE INJURY | ||||||||||||||
88 | 32-72 | 14-25 | 10-15 | 37 | 26 | 7 | 4 | 3 | 11 | 26 | 16 | |||
44% | 56% | 67% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Marcy Williams
Árbitro:Eric Brewton
Árbitro:Angel Kent

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 14 | 4 | .778 | - | G1 |
| Las Vegas | 13 | 5 | .722 | 1 | G1 |
| Golden State | 12 | 7 | .632 | 2.5 | G2 |
| Dallas | 11 | 7 | .611 | 3 | P1 |
| Los Angeles | 8 | 10 | .444 | 6 | P2 |
| Portland | 8 | 11 | .421 | 6.5 | P2 |
| Phoenix | 7 | 13 | .350 | 8 | G2 |
| Seattle | 5 | 15 | .250 | 10 | G2 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 12 | 7 | .632 | - | P1 |
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | P3 |
| Indiana | 11 | 8 | .579 | 1 | G1 |
| Toronto | 9 | 10 | .474 | 3 | P1 |
| Washington | 8 | 9 | .471 | 3 | P2 |
| Chicago | 6 | 12 | .333 | 5.5 | G2 |
| Connecticut | 4 | 15 | .211 | 8 | G2 |
Noticias - WNBA

Flau'jae Johnson y Awa Fam lideran la victoria dominante de Seattle Storm
Flau'jae Johnson (24 puntos y 11 rebotes) y Awa Fam (21 puntos) brillaron para guiar a Seattle Storm a una victoria 105-90 sobre Atlanta Dream, en un partido donde Seattle nunca estuvo abajo en el marcador.
15h

¡Kelsey Mitchell lidera la paliza de Fever sobre Sparks!
Kelsey Mitchell brilló con 26 puntos para guiar a Indiana Fever a una contundente victoria 111-87 sobre Los Angeles Sparks, en un duelo donde el equipo de Indiana dominó de principio a fin.
15h

Mercury remonta y supera a Toronto Tempo
Phoenix Mercury venció 89-80 a Toronto Tempo tras un inicio parejo: Toronto ganó el primer cuarto por dos, el segundo terminó empatado y Mercury tomó el control en la segunda mitad para sellar el triunfo.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

