Seattle Storm en Washington Mystics

Seattle StormStormSEA
1-2, 1-1 Visitante
84
1-2, 1-1 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Storm SEA | 18 | 21 | 23 | 22 | 84 |
Mystics WSH | 15 | 19 | 30 | 11 | 75 |

Washington MysticsMysticsWSH
0-3, 0-2 Local
75
0-3, 0-2 Local
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 15 | 5-10 | 1-2 | 4-6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | +2 | |
| 30 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | +22 | |
| 33 | 18 | 7-18 | 1-4 | 3-4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | +13 | |
| 37 | 24 | 6-19 | 0-6 | 12-14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +10 | |
| 23 | 7 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | -4 | |
| 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -3 | |
| 11 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| NJ-ANKLE INJURY | ||||||||||||||
84 | 28-68 | 5-20 | 23-29 | 43 | 10 | 20 | 10 | 2 | 14 | 29 | 23 | |||
41% | 25% | 79% | ||||||||||||
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 9 | 3-9 | 0-0 | 3-6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | -2 | |
| 30 | 5 | 1-4 | 0-3 | 3-5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | -2 | |
| 27 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -5 | |
| 30 | 13 | 3-8 | 3-6 | 4-4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
| 31 | 19 | 7-16 | 3-7 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | +7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -11 | |
| 6 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | |
| 21 | 12 | 5-7 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -14 | |
| 10 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| NJ-LEFT HIP INJURY | ||||||||||||||
| NJ-LEFT ANKLE | ||||||||||||||
75 | 25-62 | 9-26 | 16-23 | 29 | 20 | 16 | 9 | 4 | 6 | 23 | 23 | |||
40% | 35% | 70% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC

Árbitro:Isaac Barnett
Árbitro:Randy Richardson
Árbitro:Gerda Gatling

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 10 | 3 | .769 | - | G6 |
| Minnesota | 10 | 3 | .769 | - | P1 |
| Dallas | 8 | 5 | .615 | 2 | P1 |
| Golden State | 8 | 5 | .615 | 2 | G2 |
| Los Angeles | 7 | 6 | .538 | 3 | G3 |
| Portland | 7 | 8 | .467 | 4 | G1 |
| Phoenix | 4 | 11 | .267 | 7 | P3 |
| Seattle | 3 | 12 | .200 | 8 | P8 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 10 | 4 | .714 | - | G7 |
| Atlanta | 9 | 4 | .692 | 0.5 | G1 |
| Indiana | 8 | 5 | .615 | 1.5 | G3 |
| Toronto | 7 | 7 | .500 | 3 | P2 |
| Washington | 5 | 7 | .417 | 4 | P1 |
| Chicago | 4 | 9 | .308 | 5.5 | P3 |
| Connecticut | 2 | 13 | .133 | 8.5 | P5 |
Noticias - WNBA

New York Liberty gano los cuatro cuartos pero por diferencia mínima
New York Liberty gana 86-64 a Washington Mystics; Liberty ganó cada de los cuatro cuartos, pero con diferencias muy pequeñas en cada uno, hasta cerrar con una victoria cómoda.
7h

Remontada de Atlanta Dream para vencer a Toronto
Atlanta Dream gana 102-77 a Toronto Raptors en la WNBA. Toronto ganó el primer cuarto, pero Atlanta dominó el resto del partido y se llevó la victoria.
8h

¡Kelsey Plum firma una noche histórica con 43 puntos!
Kelsey Plum protagonizó una actuación para el recuerdo al establecer un récord personal de 43 puntos y liderar a Los Angeles Sparks a una victoria por 111-102 sobre Phoenix Mercury en tiempo extra.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

