New York Liberty en Connecticut Sun
NY lidera 2-1

New York LibertyLibertyNY
32-8, 17-3 Visitante
92
32-8, 17-3 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Liberty NY | 37 | 17 | 18 | 20 | 92 |
Sun CON | 16 | 24 | 21 | 20 | 81 |

Connecticut SunSunCON
27-13, 13-7 Local
81
27-13, 13-7 Local
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 25 | 11-19 | 1-3 | 2-2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | +17 | |
| 36 | 10 | 4-9 | 1-2 | 1-1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | +10 | |
| 33 | 12 | 5-13 | 0-4 | 2-2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +20 | |
| 37 | 20 | 8-15 | 2-5 | 2-2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | +15 | |
| 30 | 16 | 6-11 | 4-7 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -10 | |
| 4 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| 17 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
92 | 38-76 | 9-26 | 7-7 | 35 | 20 | 12 | 4 | 5 | 11 | 24 | 13 | |||
50% | 35% | 100% | ||||||||||||
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 10 | 4-12 | 0-1 | 2-2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | -14 | |
| 38 | 23 | 11-17 | 0-0 | 1-1 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | -18 | |
| 26 | 14 | 6-7 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -16 | |
| 34 | 16 | 6-11 | 2-5 | 2-2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | -15 | |
| 33 | 5 | 1-8 | 1-3 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 11 | 4-12 | 2-6 | 1-2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 | |
| 3 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | |
| NJ-RIGHT ACHILLES TENDON SURGERY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
81 | 33-70 | 5-16 | 10-11 | 30 | 26 | 10 | 5 | 5 | 8 | 22 | 15 | |||
47% | 31% | 91% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Uncasville, CT

Árbitro:Eric Brewton
Árbitro:Isaac Barnett
Árbitro:Toni Patillo

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 10 | .615 | - | G3 |
| Indiana | 16 | 10 | .615 | - | G2 |
| New York | 14 | 12 | .538 | 2 | G1 |
| Washington | 12 | 12 | .500 | 3 | P2 |
| Toronto | 10 | 16 | .385 | 6 | P3 |
| Chicago | 9 | 17 | .346 | 7 | P1 |
| Connecticut | 7 | 19 | .269 | 9 | P1 |
Noticias - WNBA

WNBA: Wings informa que Paige Bueckers no sufre conmoción cerebral
El equipo señaló que Bueckers no está actualmente bajo el protocolo de conmociones cerebrales de la liga
6h

Paige Bueckers se fue de la duela tras el choque con Nneka Ogwumike
La jugada tuvo lugar en el último cuarto entre Sparks y Wings.
8h

Angel Reese, del Dream, deja juego ante Sky por lesión de pierna
La alero de las Atlanta Dream, Angel Reese, abandonó la victoria del domingo sobre Chicago debido a una lesión en la pierna izquierda.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

