Los Angeles Sparks en Connecticut Sun

Los Angeles SparksSparksLA
15-19, 6-11 Visitante
68
15-19, 6-11 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sparks LA | 20 | 18 | 19 | 11 | 68 |
Sun CON | 19 | 24 | 26 | 14 | 83 |

Connecticut SunSunCON
24-11, 10-6 Local
83
24-11, 10-6 Local
Los Angeles Sparks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 11 | 4-10 | 0-0 | 3-3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -9 | |
| 32 | 17 | 5-13 | 2-6 | 5-5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -9 | |
| 32 | 13 | 6-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -17 | |
| 28 | 9 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
| 30 | 8 | 3-7 | 0-1 | 2-5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | -12 | |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| NJ-FOOT INJURY | ||||||||||||||
| NJ-NON-COVID ILLNESS | ||||||||||||||
| NJ-KNEE INJURY | ||||||||||||||
68 | 26-62 | 6-21 | 10-15 | 26 | 21 | 14 | 13 | 1 | 1 | 25 | 16 | |||
42% | 29% | 67% | ||||||||||||
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 12 | 5-10 | 1-5 | 1-2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | +5 | |
| 38 | 17 | 6-11 | 0-1 | 5-6 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +17 | |
| 30 | 11 | 4-7 | 0-1 | 3-3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +19 | |
| 27 | 14 | 5-10 | 3-7 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | +2 | |
| 28 | 12 | 5-12 | 2-7 | 0-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | +14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 11 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 4 | +17 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 21 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +5 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| NJ-RIGHT ACHILLES TENDON SURGERY | ||||||||||||||
| NJ-LEFT FOOT | ||||||||||||||
83 | 32-65 | 8-26 | 11-16 | 38 | 24 | 19 | 11 | 4 | 7 | 31 | 17 | |||
49% | 31% | 69% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Uncasville, CT

Árbitro:Fatou Cissoko-Stephens
Árbitro:Charles Watson
Árbitro:Randy Richardson

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 3 | .786 | - | G1 |
| Las Vegas | 10 | 4 | .714 | 1 | P1 |
| Dallas | 9 | 5 | .643 | 2 | G1 |
| Golden State | 9 | 5 | .643 | 2 | G3 |
| Los Angeles | 7 | 7 | .500 | 4 | P1 |
| Portland | 7 | 9 | .438 | 5 | P1 |
| Phoenix | 4 | 11 | .267 | 7.5 | P3 |
| Seattle | 3 | 12 | .200 | 8.5 | P8 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 10 | 4 | .714 | - | G7 |
| Atlanta | 9 | 4 | .692 | 0.5 | G1 |
| Indiana | 9 | 5 | .643 | 1 | G4 |
| Toronto | 7 | 8 | .467 | 3.5 | P3 |
| Washington | 5 | 7 | .417 | 4 | P1 |
| Chicago | 4 | 9 | .308 | 5.5 | P3 |
| Connecticut | 2 | 13 | .133 | 8.5 | P5 |
Noticias - WNBA

A'ja Wilson y Paige Bueckers lideran votación de aficionados para WNBA All-Star
A'ja Wilson y Paige Bueckers encabezan la lista de jugadoras en la fase inicial de la votación de los aficionados para el All-Star de la WNBA 2026.
20m

Caitlin Clark anuncia su primera zapatilla exclusiva con Nike
La espera terminó oficialmente, ya que Caitlin Clark anunció su primera zapatilla exclusiva, la Caitlin 1, de Nike, el miércoles por la tarde.
1h

A Jaquez y Chicago les urge cambiar el rumbo
Eric Gómez con los detalles clave de un partido en el que la mexicana Gabriela Jaquez debe volver a su protagonismo.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

