Seattle Storm en Las Vegas Aces

Seattle StormStormSEA
2-7, 1-2 Visitante
63
2-7, 1-2 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Storm SEA | 17 | 20 | 15 | 11 | 63 |
Aces LV | 17 | 30 | 20 | 29 | 96 |

Las Vegas AcesAcesLV
9-1, 4-0 Local
96
9-1, 4-0 Local
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 23 | 9-17 | 0-2 | 5-8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | -20 |
| 22 | 4 | 1-7 | 0-1 | 2-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | -20 |
| 35 | 17 | 7-18 | 3-8 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -18 |
| 24 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -20 |
| 32 | 16 | 6-14 | 2-7 | 2-4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -22 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -20 |
| 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +3 |
| 18 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -17 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 3 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
63 | 24-64 | 5-23 | 10-16 | 28 | 12 | 16 | 3 | 4 | 4 | 24 | 16 | ||
38% | 22% | 63% |
Las Vegas Aces
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 7 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | +30 |
| 29 | 14 | 5-9 | 0-1 | 4-6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | +22 |
| 30 | 8 | 4-11 | 0-2 | 0-0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | +15 |
| 31 | 19 | 7-12 | 3-5 | 2-2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +28 |
| 27 | 28 | 12-18 | 4-7 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +18 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | +12 |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | +18 |
| 13 | 12 | 5-8 | 2-5 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +15 |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
96 | 39-70 | 12-26 | 6-8 | 37 | 25 | 11 | 10 | 3 | 4 | 33 | 14 | ||
56% | 46% | 75% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Las Vegas, NV

Árbitro:Amy Bonner
Árbitro:Charles Watson
Árbitro:Clare Aubry

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 4 | 1 | .800 | - | G4 |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | 1 | P1 |
| Dallas | 3 | 2 | .600 | 1 | G2 |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | 1.5 | P1 |
| Phoenix | 2 | 3 | .400 | 2 | P1 |
| Portland | 2 | 3 | .400 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 1 | 3 | .250 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 1 | 4 | .200 | 3 | P3 |
Noticias - WNBA

Connecticut logra su primera victoria de la temporada tras vencer a Seattle
Kennedy Burke anotó 15 puntos y convirtió una jugada de tres puntos a falta de 2.8 segundos para darle al Connecticut Sun su primera victoria de la temporada, 80-78 sobre Seattle Storm.
17h

Gabriela Jáquez aporta 12 puntos, pero Chicago Sky cae ante Dallas Wings
Gabriela Jáquez registró 12 puntos en la derrota de Chicago Sky como local frente a Dallas Wings, en un partido intenso de la WNBA.
18h

Triple-doble de Jessica Shepard ayuda a las Wings a remontar ante Sky
Jessica Shepard registró el segundo triple-doble de su carrera, Arike Ogunbowale anotó 11 de sus 23 puntos en el último cuarto; y las Dallas Wings vencieron 99-89 a las Chicago Sky.
18h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

