Seattle Storm en Chicago Sky

Seattle StormStormSEA
21-13, 8-8 Visitante
111
21-13, 8-8 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Storm SEA | 38 | 28 | 24 | 21 | 111 |
Sky CHI | 26 | 29 | 24 | 21 | 100 |

Chicago SkySkyCHI
25-9, 14-4 Local
100
25-9, 14-4 Local
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 25 | 11-19 | 2-6 | 1-1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | +16 | |
| 31 | 21 | 7-9 | 2-3 | 5-5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | +16 | |
| 29 | 14 | 6-14 | 0-1 | 2-2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | +21 | |
| 29 | 10 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +9 | |
| 31 | 18 | 6-12 | 2-4 | 4-4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | +20 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| 16 | 13 | 6-7 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -15 | |
| 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2 | |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-INJURY/ILLNESS | ||||||||||||||
111 | 44-75 | 11-24 | 12-12 | 28 | 37 | 8 | 7 | 2 | 7 | 21 | 17 | |||
59% | 46% | 100% | ||||||||||||
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 14 | 6-10 | 1-5 | 1-2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | -17 | |
| 32 | 11 | 5-6 | 1-2 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -11 | |
| 26 | 10 | 4-10 | 2-4 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -20 | |
| 30 | 28 | 10-15 | 1-3 | 7-10 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -15 | |
| 33 | 17 | 6-13 | 1-3 | 4-4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 12 | 5-12 | 1-5 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | +6 | |
| 21 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +5 | |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
100 | 39-70 | 7-23 | 15-21 | 30 | 30 | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 11 | |||
56% | 30% | 71% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Jeff Smith
Árbitro:Randy Richardson
Árbitro:Toni Patillo

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 4 | 1 | .800 | - | G4 |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | 1 | P1 |
| Dallas | 3 | 2 | .600 | 1 | G2 |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | 1.5 | P1 |
| Phoenix | 2 | 3 | .400 | 2 | P1 |
| Portland | 2 | 3 | .400 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 1 | 3 | .250 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 1 | 4 | .200 | 3 | P3 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 3 | 1 | .750 | - | G1 |
| Atlanta | 2 | 1 | .667 | 0.5 | P1 |
| Chicago | 3 | 2 | .600 | 0.5 | P1 |
| Indiana | 3 | 2 | .600 | 0.5 | G2 |
| Toronto | 3 | 2 | .600 | 0.5 | G2 |
| Washington | 2 | 2 | .500 | 1 | P1 |
| Connecticut | 1 | 5 | .167 | 3 | G1 |
Noticias - WNBA

Connecticut logra su primera victoria de la temporada tras vencer a Seattle
Kennedy Burke anotó 15 puntos y convirtió una jugada de tres puntos a falta de 2.8 segundos para darle al Connecticut Sun su primera victoria de la temporada, 80-78 sobre Seattle Storm.
2h

Gabriela Jáquez aporta 12 puntos, pero Chicago Sky cae ante Dallas Wings
Gabriela Jáquez registró 12 puntos en la derrota de Chicago Sky como local frente a Dallas Wings, en un partido intenso de la WNBA.
2h

Triple-doble de Jessica Shepard ayuda a las Wings a remontar ante Sky
Jessica Shepard registró el segundo triple-doble de su carrera, Arike Ogunbowale anotó 11 de sus 23 puntos en el último cuarto; y las Dallas Wings vencieron 99-89 a las Chicago Sky.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

