Washington Mystics en Chicago Sky

Washington MysticsMysticsWSH
8-10, 3-6 Visitante
89
8-10, 3-6 Visitante
Final/TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mystics WSH | 31 | 15 | 24 | 12 | 7 | 89 |
Sky CHI | 22 | 22 | 18 | 20 | 3 | 85 |

Chicago SkySkyCHI
10-10, 3-6 Local
85
10-10, 3-6 Local
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 10 | 4-12 | 2-7 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | +2 | |
| 43 | 34 | 13-27 | 3-6 | 5-7 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 1 | +6 | |
| 33 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -4 | |
| 37 | 12 | 5-10 | 0-2 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
| 35 | 14 | 5-10 | 1-3 | 3-4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | |
| 20 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| NJ-BACK | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-LEFT PATELLA CONTUSION | ||||||||||||||
| NJ-OLYMPICS | ||||||||||||||
89 | 35-79 | 8-24 | 11-15 | 44 | 24 | 15 | 7 | 2 | 10 | 34 | 11 | |||
44% | 33% | 73% | ||||||||||||
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 38 | 17 | 7-14 | 1-4 | 2-2 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | -3 | |
| 30 | 20 | 9-12 | 0-2 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | +8 | |
| 40 | 13 | 5-14 | 0-6 | 3-5 | 4 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | -8 | |
| 37 | 11 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | -6 | |
| 25 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -12 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 9 | 2 | 0-5 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | 16 | 6-12 | 4-8 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +4 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
85 | 34-78 | 6-27 | 11-13 | 35 | 27 | 12 | 8 | 7 | 8 | 27 | 21 | |||
44% | 22% | 85% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Angelica Suffren
Árbitro:Brandon Schwab
Árbitro:John Conley

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Washington | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Indiana | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| Toronto | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| Connecticut | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
Noticias - WNBA

Jovana Nogic castiga desde afuera y Phoenix se despega.
Triple de Jovana Nogic para que Phoenix alargue su ventaja.
25m

WNBA: Wings y Bueckers frustran el debut de Fever y Caitlin Clark
Caitlin Clark finalizó con 20 puntos, siete asistencias, cinco rebotes y cinco pérdidas de balón para Indiana
42m

¡Mitchell casi empata sobre la chicharra!
Mitchell falla el último tiro del partido y los Wings se llevan la victoria
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

