Los Angeles Sparks en New York Liberty

Los Angeles SparksSparksLA
15-5, 7-4 Visitante
96
15-5, 7-4 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sparks LA | 25 | 17 | 26 | 28 | 96 |
Liberty NY | 12 | 19 | 15 | 24 | 70 |

New York LibertyLibertyNY
2-17, 0-9 Local
70
2-17, 0-9 Local
Los Angeles Sparks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 14 | 6-10 | 0-2 | 2-2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +14 | |
| 29 | 20 | 8-14 | 1-2 | 3-3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | +27 | |
| 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 28 | 3 | 1-8 | 0-2 | 1-1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +34 | |
| 32 | 15 | 6-11 | 3-4 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +20 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2 | |
| 20 | 14 | 5-7 | 0-0 | 4-5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | +14 | |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| 22 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | +7 | |
| 33 | 20 | 7-12 | 4-9 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +13 | |
| NJ-ABDOMINAL INJURY | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED RIGHT ANKLE | ||||||||||||||
96 | 37-68 | 8-19 | 14-15 | 31 | 32 | 11 | 9 | 3 | 4 | 27 | 19 | |||
54% | 42% | 93% | ||||||||||||
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | |
| 20 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | -7 | |
| 27 | 7 | 1-4 | 0-2 | 5-6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -7 | |
| 37 | 13 | 4-14 | 1-7 | 4-4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | -22 | |
| 25 | 21 | 7-8 | 5-5 | 2-2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -20 | |
| 20 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -17 | |
| 22 | 8 | 3-11 | 2-7 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -17 | |
| 15 | 11 | 3-5 | 3-5 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -20 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-MEDICAL EXEMPTION | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-ANKLE INJURY | ||||||||||||||
70 | 22-58 | 12-35 | 14-16 | 26 | 18 | 17 | 7 | 4 | 4 | 22 | 18 | |||
38% | 34% | 88% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Bradenton, FL
Árbitro:Tiara Cruse
Árbitro:Randy Richardson
Árbitro:Matt Kallio
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 4 | 2 | .667 | - | P1 |
| Minnesota | 4 | 2 | .667 | - | G2 |
| Golden State | 4 | 2 | .667 | - | G1 |
| Dallas | 4 | 3 | .571 | 0.5 | G1 |
| Portland | 4 | 3 | .571 | 0.5 | G2 |
| Los Angeles | 3 | 3 | .500 | 1 | G2 |
| Seattle | 3 | 4 | .429 | 1.5 | G2 |
| Phoenix | 2 | 5 | .286 | 2.5 | P3 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 4 | 1 | .800 | - | G2 |
| Indiana | 4 | 2 | .667 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 3 | 3 | .500 | 1.5 | P2 |
| Toronto | 3 | 4 | .429 | 2 | P2 |
| New York | 3 | 4 | .429 | 2 | P3 |
| Washington | 2 | 3 | .400 | 2 | P2 |
| Connecticut | 1 | 7 | .125 | 4.5 | P2 |
Noticias - WNBA

Valkyries controlan de principio a fin y vencen a Connecticut
Gabby Williams anotó 15 puntos, Kaila Charles sumó 12 puntos y siete rebotes, y las Golden State Valkyries se distanciaron del Connecticut Sun para lograr una victoria de 97-70.
10h

Portland Fire sorprende y corta racha de Liberty
Sarah Ashlee Barker anotó sus siete puntos durante una racha en el cuarto periodo para guiar al Portland Fire a una victoria de 81-74 sobre el New York Liberty.
10h

WNBA anula falta técnica de Paige Bueckers por aplaudir
Paige Bueckers se alegró de que la liga anulara el domingo la falta técnica que recibió en el partido del viernes por la noche contra Atlanta.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

