Phoenix Mercury en Atlanta Dream

Phoenix MercuryMercuryPHX
15-15, 6-10 Visitante
65
15-15, 6-10 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHX | 14 | 15 | 19 | 17 | 65 |
Dream ATL | 6 | 19 | 15 | 18 | 58 |

Atlanta DreamDreamATL
7-23, 4-11 Local
58
7-23, 4-11 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 9 | 3-12 | 0-3 | 3-4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | +2 | |
| 21 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
| 36 | 21 | 7-12 | 0-0 | 7-8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 | +2 | |
| 26 | 0 | 0-6 | 0-6 | 0-0 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | +6 | |
| 27 | 11 | 3-10 | 2-7 | 3-4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | |
| 16 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | +9 | |
| 11 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +6 | |
| 13 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 14 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +5 | |
| 7 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| NJ-ANKLE INJURY | ||||||||||||||
65 | 21-56 | 5-23 | 18-22 | 39 | 19 | 19 | 10 | 6 | 4 | 35 | 19 | |||
38% | 22% | 82% | ||||||||||||
Atlanta Dream
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 0 | 0-11 | 0-2 | 0-0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | -3 | |
| 23 | 5 | 1-11 | 0-0 | 3-4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -3 | |
| 31 | 20 | 7-12 | 4-7 | 2-4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -7 | |
| 23 | 14 | 4-12 | 0-2 | 6-7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | |
| 22 | 2 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -2 | |
| 17 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | -4 | |
| 17 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -4 | |
| 11 | 2 | 1-9 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
| 13 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | |
| NJ-LEFT KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
58 | 20-77 | 5-20 | 13-17 | 45 | 11 | 15 | 8 | 6 | 17 | 28 | 22 | |||
26% | 25% | 76% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Atlanta, GA
Árbitro:Che Flores
Árbitro:Michael Price
Árbitro:Fatou Cissoko-Stephens
Árbitro:Fatou Cissoko-Stephens
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix | 2 | 0 | 1.000 | - | G2 |
| Minnesota | 2 | 0 | 1.000 | - | G2 |
| Dallas | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | G1 |
| Golden State | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | G1 |
| Los Angeles | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | G1 |
| Las Vegas | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 1 | 1 | .500 | 1 | G1 |
| Portland | 0 | 1 | .000 | 1.5 | P1 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Connecticut | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Indiana | 1 | 1 | .500 | 0.5 | P1 |
| Toronto | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| Washington | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| New York | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| Chicago | 0 | 2 | .000 | 1.5 | P2 |
Noticias - WNBA

Caitlin Clark abandona el partido tras un susto por lesión
La estrella abandona el partido de pretemporada de Fever vs. Wings tras sufrir un golpe en la pierna.
2h

Caitlin Clark está bien tras abandonar partido por susto de lesión
Caitlin Clark salió del primer juego de pretemporada de las Fever en casa tras sufrir un golpe en la rodilla, pero luego dijo que se encontraba bien.
2h

Guía de la WNBA 2026: Nuevo CBA y más de la temporada baja
Desde las contrataciones de entrenadores y los momentos clave en las negociaciones del convenio colectivo, hasta un vertiginoso periodo de 10 días de movimientos de jugadoras, repasamos la temporada baja.
20h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

