Washington Mystics en Connecticut Sun

Washington MysticsMysticsWSH
6-4, 3-2 Visitante
95
6-4, 3-2 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mystics WSH | 31 | 34 | 8 | 22 | 95 |
Sun CON | 15 | 22 | 30 | 24 | 91 |

Connecticut SunSunCON
7-2, 4-1 Local
91
7-2, 4-1 Local
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 7 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | +1 | |
| 36 | 36 | 13-22 | 2-4 | 8-8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | -4 | |
| 34 | 25 | 7-17 | 6-12 | 5-5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | +6 | |
| 34 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -2 | |
| 12 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 13 | 3-7 | 1-3 | 6-7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | -4 | |
| 9 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | +1 | |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | +10 | |
| 20 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
95 | 31-64 | 9-21 | 24-26 | 34 | 10 | 12 | 8 | 6 | 8 | 26 | 22 | |||
48% | 43% | 92% | ||||||||||||
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -6 | |
| 40 | 19 | 6-13 | 0-0 | 7-8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 4 | -4 | |
| 20 | 9 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | +4 | |
| 25 | 13 | 5-12 | 0-3 | 3-3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -10 | |
| 32 | 34 | 15-29 | 4-10 | 0-0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -7 | |
| 8 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | |
| 19 | 1 | 0-9 | 0-5 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 4 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
91 | 34-77 | 8-24 | 15-17 | 33 | 15 | 11 | 4 | 4 | 12 | 21 | 23 | |||
44% | 33% | 88% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Uncasville, CT

Árbitro:Tiara Cruse
Árbitro:Eric Brewton
Árbitro:Karleena Tobin

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 10 | .615 | - | G3 |
| Indiana | 16 | 10 | .615 | - | G2 |
| New York | 13 | 12 | .520 | 2.5 | P4 |
| Washington | 12 | 12 | .500 | 3 | P2 |
| Toronto | 10 | 16 | .385 | 6 | P3 |
| Chicago | 9 | 17 | .346 | 7 | P1 |
| Connecticut | 7 | 19 | .269 | 9 | P1 |
Noticias - WNBA

WNBA: Wings informa que Paige Bueckers no sufre conmoción cerebral
El equipo señaló que Bueckers no está actualmente bajo el protocolo de conmociones cerebrales de la liga
8h

Paige Bueckers se fue de la duela tras el choque con Nneka Ogwumike
La jugada tuvo lugar en el último cuarto entre Sparks y Wings.
10h

Angel Reese, del Dream, deja juego ante Sky por lesión de pierna
La alero de las Atlanta Dream, Angel Reese, abandonó la victoria del domingo sobre Chicago debido a una lesión en la pierna izquierda.
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

