San Antonio Stars en Connecticut Sun

San Antonio StarsStarsSA
2-17, 1-9 Visitante
75
2-17, 1-9 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Stars SA | 19 | 21 | 10 | 25 | 75 |
Sun CONN | 21 | 14 | 33 | 21 | 89 |

Connecticut SunSunCONN
12-8, 5-3 Local
89
12-8, 5-3 Local
San Antonio Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -10 |
| 30 | 4 | 2-10 | 0-4 | 0-1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | -8 |
| 27 | 17 | 8-14 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | -8 |
| 28 | 14 | 6-11 | 1-4 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 |
| 13 | 11 | 4-8 | 2-3 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 30 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | +4 |
| 8 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| 12 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| 6 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 18 | 8 | 3-7 | 0-1 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 20 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
75 | 33-71 | 3-13 | 6-11 | 30 | 10 | 14 | 7 | 2 | 9 | 21 | 15 | ||
46% | 23% | 55% |
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 7 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | +13 |
| 27 | 13 | 6-13 | 0-1 | 1-3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | +13 |
| 24 | 13 | 3-7 | 1-2 | 6-8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | +19 |
| 27 | 13 | 6-10 | 0-1 | 1-2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +18 |
| 21 | 15 | 7-12 | 1-3 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +22 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 11 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +10 |
| 5 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 16 | 7 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 |
| 22 | 6 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| 15 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
89 | 36-72 | 6-21 | 11-17 | 34 | 14 | 9 | 13 | 2 | 9 | 25 | 15 | ||
50% | 29% | 65% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Uncasville, CT

Árbitro:Che Flores
Árbitro:Tim Greene
Árbitro:Maj Forsberg
Árbitro:Randy Richardson

Noticias - WNBA

Paige Bueckers habla sobre su relación con Azzi Fudd
Paige Bueckers afirma que su relación con su compañera de equipo Azzi Fudd no es asunto de nadie y que lo que decidan compartir depende únicamente de ellas.
20h

Las Vegas Aces derrotaron a Japón
Chennedy Carter lideró al equipo de la WNBA en juego de pretemporada.
1d

Gabriela Jaquez ya debutó con Sky
La novata anotó 12 puntos en el duelo de Chicago frente a Phoenix Mercury.
3d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

