Connecticut Sun en San Antonio Silver Stars

Connecticut SunSunCONN
4-11, 1-6 Visitante
52
4-11, 1-6 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sun CONN | 15 | 20 | 4 | 13 | 52 |
Silver Stars SA | 20 | 15 | 13 | 12 | 60 |

San Antonio Silver StarsSilver StarsSA
5-12, 3-5 Local
60
5-12, 3-5 Local
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | -10 | |
| 33 | 18 | 8-20 | 0-0 | 2-2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | -11 | |
| 31 | 7 | 3-14 | 1-6 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | |
| 33 | 5 | 2-9 | 0-1 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | |
| 22 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | -11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 5 | 2-7 | 0-0 | 1-1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | +2 | |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +3 | |
| 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 22 | 7 | 2-13 | 1-9 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
52 | 21-72 | 2-17 | 8-11 | 40 | 8 | 11 | 9 | 4 | 15 | 25 | 13 | |||
29% | 12% | 73% | ||||||||||||
San Antonio Silver Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 20 | 9-16 | 1-4 | 1-2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | +11 | |
| 31 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | +13 | |
| 30 | 15 | 7-11 | 1-1 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +10 | |
| 35 | 10 | 5-12 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | +16 | |
| 31 | 6 | 2-9 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | |
| 10 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| 14 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 | |
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
60 | 27-64 | 2-9 | 4-7 | 39 | 13 | 16 | 7 | 2 | 9 | 30 | 13 | |||
42% | 22% | 57% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
San Antonio, TX

Árbitro:Amy Bonner
Árbitro:Roy Gulbeyan
Árbitro:Jeff Wooten

Noticias - WNBA

La armada española en la WNBA incluye el talento de Awa Fam y Marta Suárez
Awa Fam y Marta Suárez fueron dos de las españolas seleccionadas en el WNBA Draft de 2026, demostrando el crecimiento y la expansión de la liga.
12h

Fuentes: Napheesa Collier se queda con las Lynx con un contrato supermax de $1.4 millones de dólares
Napheesa Collier firmará un contrato supermax de un año y $1.4 millones de dólares para regresar a las Minnesota Lynx, informaron fuentes a ESPN.
13h

Conoce a las estrellas españolas seleccionadas en el Draft WNBA
¿Quiénes son las estrellas españolas que tienen el talento para arrasar en la WNBA?
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

