New York Liberty en Detroit Shock
TUL ganó la serie 2-1

New York LibertyLibertyNYL
16-18, 6-11 Visitante
70
16-18, 6-11 Visitante
Final/TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Liberty NYL | 12 | 21 | 16 | 13 | 8 | 70 |
Shock TUL | 12 | 11 | 20 | 19 | 9 | 71 |

Detroit ShockShockTUL
24-10, 12-5 Local
71
24-10, 12-5 Local
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 9 | 3-8 | 1-3 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -1 |
| 26 | 16 | 6-12 | 2-5 | 2-2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | -1 |
| 36 | 10 | 4-10 | 0-0 | 2-4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -1 |
| 20 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 35 | 11 | 4-13 | 1-7 | 2-4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | 14 | 6-11 | 0-0 | 2-3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 3 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 27-67 | 5-18 | 11-17 | 35 | 15 | 13 | 6 | 0 | 8 | 27 | 19 | ||
0% | 28% | 0% |
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | -1 |
| 39 | 17 | 7-10 | 0-0 | 3-4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | -1 |
| 44 | 12 | 5-17 | 2-9 | 0-2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 44 | 22 | 10-26 | 1-6 | 1-1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | -1 |
| 11 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 30-76 | 3-16 | 8-12 | 43 | 13 | 15 | 8 | 1 | 16 | 27 | 23 | ||
0% | 19% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI
Árbitro:Eric Brewton
Árbitro:Lisa Mattingly
Árbitro:Daryl Humphrey
Noticias - WNBA

¡Con permiso! Veronica Burton gana la batalla en la pintura
Veronica Burton se filtró entre la defensa del Liberty con gran fuerza y terminó la jugada con canasta más falta.
2h

A'ja Wilson rompe récords en triunfo de Aces sobre Sky
A'ja Wilson firmó una noche histórica con 30 puntos, 15 rebotes, 4 robos y 3 bloqueos, convirtiéndose en la primera jugadora en la historia de la WNBA en alcanzar esas cifras en un juego, liderando a Las Vegas Aces a la victoria 107-99 sobre Chicago Sky.
2h

Carla Leite no consigue anotar mientras Fire cae ante Mystics en cuatro tiempos extra.
-
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

