Detroit Shock en New York Liberty
NYL lidera 1-0

Detroit ShockShockTUL
24-10, 12-5 Visitante
51
24-10, 12-5 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Shock TUL | 9 | 16 | 17 | 9 | 51 |
Liberty NYL | 14 | 11 | 28 | 20 | 73 |

New York LibertyLibertyNYL
16-18, 10-7 Local
73
16-18, 10-7 Local
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 26 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | -1 |
| 24 | 0 | 0-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 32 | 16 | 8-18 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 |
| 19 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 |
| 21 | 6 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 10 | 10 | 3-5 | 3-5 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 18 | 11 | 4-8 | 0-2 | 3-4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 21-63 | 3-15 | 6-12 | 39 | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 31 | 18 | ||
0% | 20% | 0% |
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 16 | 5-10 | 1-2 | 5-6 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | -1 |
| 29 | 13 | 4-12 | 2-4 | 3-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| 26 | 13 | 5-15 | 0-0 | 3-4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | -1 |
| 30 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 |
| 32 | 9 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 7 | 3 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 14 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 26-65 | 6-16 | 15-19 | 40 | 18 | 9 | 12 | 2 | 6 | 34 | 15 | ||
0% | 38% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Scott Twardoski
Árbitro:Lamont Simpson
Árbitro:June Courteau

Noticias - WNBA

Gran noche de Caitlin Clark impulsa victoria de Indiana en Los Angeles
Caitlin Clark sumó 24 puntos y nueve asistencias, Kelsey Mitchell aportó 23 puntos y las Indiana Fever vencieron 87-78 a las Los Angeles Sparks.
2h

Triple decisivo de Rickea Jackson asegura victoria del Chicago Sky
Rickea Jackson encestó un triple cuando restaba 1:41 para el final, ayudando a asegurar el triunfo, y sumó 18 puntos; Skylar Diggins aportó 15 puntos, siete asistencias y cinco rebotes; y el Chicago Sky venció a las Golden State Valkyries por 69-63.
2h

Connecticut Sun sufrió dura derrota vs Las Vegas Aces
A'ja Wilson sumó 22 puntos y 11 rebotes, lo que impulsó a las Las Vegas Aces a imponerse 98-69 sobre las Connecticut Sun.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

