Connecticut Sun en Phoenix Mercury

Connecticut SunSunCON
6-11, 4-5 Visitante
109
6-11, 4-5 Visitante
Final/2TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sun CON | 29 | 20 | 22 | 22 | 16 | 109 |
Mercury PHO | 18 | 25 | 27 | 23 | 18 | 111 |

Phoenix MercuryMercuryPHO
11-7, 6-3 Local
111
11-7, 6-3 Local
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 22 | 9-18 | 0-0 | 4-4 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | -1 |
| 13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| 39 | 17 | 6-18 | 3-9 | 2-3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 |
| 34 | 12 | 4-8 | 0-1 | 4-5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | -1 |
| 39 | 22 | 6-16 | 3-6 | 7-8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 17 | 6-12 | 5-6 | 0-0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | -1 |
| 18 | 12 | 4-7 | 4-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 1-7 | 1-5 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -1 |
109 | 37-87 | 16-31 | 19-25 | 52 | 19 | 25 | 10 | 2 | 18 | 34 | 20 | ||
0% | 52% | 0% |
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 30 | 11-15 | 0-1 | 8-9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -1 |
| 43 | 18 | 6-16 | 1-2 | 5-6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | -1 |
| 34 | 15 | 6-14 | 3-7 | 0-0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | -1 |
| 43 | 18 | 7-17 | 1-6 | 3-5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | -1 |
| 39 | 25 | 11-23 | 3-6 | 0-0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 21 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
111 | 43-96 | 8-25 | 17-22 | 38 | 17 | 15 | 14 | 5 | 11 | 27 | 25 | ||
0% | 32% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Noticias - WNBA

Canasta de Kiki Iriafen para empatar el partido
Kiki Iriafen anota de dos para poner el juego 92-92
2h

Con 25 puntos de Johannes, Liberty doblega a Mystics, 98-93 en TE
Marine Johannes sumó 25 puntos, Breanna Stewart registró 23 puntos, y las New York Liberty vencieron a las Washington Mystics por 98-93 en tiempo extra.
2h

Liberty se lo lleva al final
Un partido parejo de principio a fin, pero New York cerró mejor y ganó 98-93.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

