New York Liberty en Detroit Shock

New York LibertyLibertyNYL
15-16, 6-10 Visitante
71
15-16, 6-10 Visitante
F
| 1 | 2 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|
Liberty NYL | 33 | 34 | 4 | 71 |
Shock TUL | 42 | 25 | 15 | 82 |

Detroit ShockShockTUL
16-17, 7-9 Local
82
16-17, 7-9 Local
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 14 | 5-15 | 1-5 | 3-4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 |
| 40 | 9 | 3-10 | 1-3 | 2-2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | -1 |
| 35 | 14 | 5-12 | 2-7 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| 29 | 12 | 5-11 | 2-3 | 0-0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | -1 |
| 32 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 12 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 |
71 | 29-67 | 6-20 | 7-11 | 32 | 22 | 13 | 13 | 3 | 6 | 26 | 19 | ||
0% | 30% | 0% |
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 20 | 8-12 | 0-0 | 4-7 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | -1 |
| 34 | 16 | 8-16 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| 42 | 14 | 4-13 | 1-4 | 5-7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | -1 |
| 35 | 6 | 2-13 | 0-2 | 2-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | -1 |
| 22 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 8 | 3-9 | 2-4 | 0-0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 33-75 | 3-10 | 13-21 | 44 | 24 | 13 | 8 | 6 | 14 | 30 | 14 | ||
0% | 30% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI
Árbitro:Bob Trammell
Árbitro:Sally Bell
Árbitro:Leslie Claybrook
Noticias - WNBA

Angel Reese lidera el show ofensivo de Atlanta Dream ante Indiana Fever
Angel Reese firmó otro doble-doble con 21 puntos y 11 rebotes, su décimo de la temporada, para guiar a las Dream a una victoria por 108-101 sobre las Fever.
20h

¡Noche histórica! Bridget Carleton brillan en triunfo del Fire
Bridget Carleton estableció un récord personal con siete triples y anotó 24 puntos, mientras Carla Leite agregó 20 unidades para liderar la victoria de Portland Fire por 94-89 sobre las Seattle Storm.
2d

A'ja Wilson firma doble-doble y Las Vegas asegura su boleto a la final
A'ja Wilson registró 33 puntos y 11 rebotes para liderar a las Las Vegas Aces a una victoria de 86-76 sobre las Phoenix Mercury, asegurando su lugar en la final de la Commissioner's Cup.
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

