Phoenix Mercury en San Antonio Silver Stars

Phoenix MercuryMercuryPHO
3-13, 1-8 Visitante
70
3-13, 1-8 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Mercury PHO | 39 | 31 | 70 |
Silver Stars SAS | 43 | 38 | 81 |

San Antonio Silver StarsSilver StarsSAS
6-10, 5-4 Local
81
6-10, 5-4 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| 17 | 9 | 3-8 | 0-0 | 3-5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 27 | 14 | 5-10 | 1-3 | 3-3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 30 | 10 | 4-9 | 2-2 | 0-0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 |
| 37 | 11 | 4-17 | 0-0 | 3-8 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 20 | 11 | 4-9 | 0-2 | 3-6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 9 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 26-68 | 4-8 | 14-25 | 26 | 11 | 14 | 16 | 1 | 10 | 16 | 21 | ||
0% | 50% | 0% |
San Antonio Silver Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 16 | 5-12 | 0-0 | 6-6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 |
| 38 | 12 | 2-7 | 2-5 | 6-6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | -1 |
| 32 | 11 | 4-9 | 0-0 | 3-4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | -1 |
| 20 | 9 | 4-9 | 1-1 | 0-0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| 28 | 15 | 7-12 | 0-1 | 1-3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 10 | 6 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
81 | 28-61 | 3-9 | 22-25 | 43 | 17 | 25 | 8 | 4 | 11 | 32 | 23 | ||
0% | 33% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Noticias - WNBA

WNBA: ¿Qué es y cuál es el formato de la Commissioner's Cup?
La Commissioner's Cup de la WNBA otorga un trofeo a un equipo a mitad de temporada. Descubre más sobre el formato, las reglas y ganadores anteriores.
7h

Clark vomita, pero se recupera con 17 puntos en victoria de Fever
A pesar de vomitar al medio tiempo, Caitlin Clark siguió jugando y terminó con 17 puntos y ocho asistencias contra las Dream en la Commissioner's Cup.
8h

¡Olivia Miles rompe récord de novata y lidera a las Lynx!
Olivia Miles brilló con 28 puntos y un récord de novata en la WNBA con 8 triples, guiando a las Lynx a una ajustada victoria 87-84 sobre las Valkyries.
16h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

