Posiciones National Basketball Association 2026-27
National Basketball Association
| G | P | PCT | JD | GF | PC | DIF | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1.000 | - | 483 | 444 | +39 | G4 |
| 4 | 0 | 1.000 | - | 445 | 403 | +42 | G4 |
| 4 | 0 | 1.000 | - | 467 | 428 | +39 | G4 |
| 3 | 0 | 1.000 | 0.5 | 355 | 317 | +38 | G3 |
| 3 | 0 | 1.000 | 0.5 | 384 | 345 | +39 | G3 |
| 2 | 0 | 1.000 | 1 | 252 | 203 | +49 | G2 |
| 3 | 1 | .750 | 1 | 440 | 428 | +12 | P1 |
| 3 | 1 | .750 | 1 | 416 | 444 | -28 | G2 |
| 3 | 1 | .750 | 1 | 488 | 420 | +68 | P1 |
| 2 | 1 | .667 | 1.5 | 341 | 311 | +30 | P1 |
| 2 | 1 | .667 | 1.5 | 354 | 323 | +31 | G2 |
| 2 | 1 | .667 | 1.5 | 358 | 360 | -2 | G2 |
| 2 | 2 | .500 | 2 | 484 | 447 | +37 | P2 |
| 2 | 2 | .500 | 2 | 450 | 464 | -14 | G1 |
| 2 | 2 | .500 | 2 | 466 | 460 | +6 | P1 |
| 2 | 2 | .500 | 2 | 457 | 458 | -1 | P1 |
| 1 | 2 | .333 | 2.5 | 336 | 336 | 0 | G1 |
| 1 | 2 | .333 | 2.5 | 339 | 329 | +10 | P2 |
| 1 | 2 | .333 | 2.5 | 339 | 365 | -26 | P1 |
| 1 | 2 | .333 | 2.5 | 329 | 349 | -20 | G1 |
| 1 | 2 | .333 | 2.5 | 328 | 371 | -43 | P1 |
| 1 | 3 | .250 | 3 | 443 | 518 | -75 | P2 |
| 1 | 3 | .250 | 3 | 469 | 483 | -14 | G1 |
| 1 | 3 | .250 | 3 | 467 | 489 | -22 | G1 |
| 1 | 3 | .250 | 3 | 451 | 484 | -33 | P2 |
| 0 | 3 | .000 | 3.5 | 305 | 324 | -19 | P3 |
| 0 | 3 | .000 | 3.5 | 374 | 384 | -10 | P3 |
| 0 | 3 | .000 | 3.5 | 333 | 371 | -38 | P3 |
| 0 | 3 | .000 | 3.5 | 328 | 372 | -44 | P3 |
| 0 | 4 | .000 | 4 | 436 | 487 | -51 | P4 |
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- GF:Goles a favor
- PC:Goles en contra
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual