Posiciones de la NBA 2026-27
National Basketball Association
| G | P | PCT | JD | PPA | PPP | DIFP | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1.000 | - | 121.0 | 113.0 | +8.0 | G1 |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0 | 1 | .000 | 1 | 113.0 | 121.0 | -8.0 | P1 |
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- PPA:Promedio de Puntos Anotados
- PPP:Promedio de Puntos Permitidos
- DIFP:Diferencial de puntos promedio
- R:Racha actual