Posiciones de la NBA 2026-27
Conferencia del Este
| Atlántico |
| Central |
| Sureste |
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | DIV | CONF | PPA | PPP | DIFP | R | U10 |
| 4 | 1 | .800 | - | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 110.8 | 107.4 | +3.4 | G1 | 4-1 |
| 3 | 1 | .750 | 0.5 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 117.5 | 102.5 | +15.0 | G1 | 3-1 |
| 3 | 1 | .750 | 0.5 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 119.8 | 111.8 | +8.0 | G3 | 3-1 |
| 2 | 3 | .400 | 2 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-3 | 109.8 | 109.6 | +0.2 | G2 | 2-3 |
| 0 | 4 | .000 | 3.5 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-4 | 114.3 | 124.0 | -9.7 | P4 | 0-4 |
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | DIV | CONF | PPA | PPP | DIFP | R | U10 |
| 4 | 1 | .800 | - | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 109.8 | 103.4 | +6.4 | G1 | 4-1 |
| 3 | 1 | .750 | 0.5 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 119.8 | 117.8 | +2.0 | G3 | 3-1 |
| 2 | 3 | .400 | 2 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 115.0 | 114.8 | +0.2 | P2 | 2-3 |
| 1 | 4 | .200 | 3 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 1-4 | 114.0 | 130.2 | -16.2 | P3 | 1-4 |
| 1 | 4 | .200 | 3 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 113.4 | 124.2 | -10.8 | P1 | 1-4 |
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | DIV | CONF | PPA | PPP | DIFP | R | U10 |
| 3 | 2 | .600 | - | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 101.0 | 108.2 | -7.2 | P1 | 3-2 |
| 2 | 3 | .400 | 1 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 120.2 | 115.2 | +5.0 | P3 | 2-3 |
| 2 | 3 | .400 | 1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-3 | 113.6 | 115.8 | -2.2 | P2 | 2-3 |
| 1 | 3 | .250 | 1.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 107.0 | 119.5 | -12.5 | P1 | 1-3 |
| 1 | 4 | .200 | 2 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 113.0 | 120.8 | -7.8 | G1 | 1-4 |
Conferencia del Oeste
| Noroeste |
| Pacífico |
| Suroeste |
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | DIV | CONF | PPA | PPP | DIFP | R | U10 |
| 3 | 0 | 1.000 | - | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 129.3 | 110.7 | +18.6 | G3 | 3-0 |
| 4 | 1 | .800 | - | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 108.2 | 104.6 | +3.6 | P1 | 4-1 |
| 3 | 2 | .600 | 1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 120.4 | 107.8 | +12.6 | P2 | 3-2 |
| 2 | 2 | .500 | 1.5 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 110.8 | 114.0 | -3.2 | G1 | 2-2 |
| 1 | 4 | .200 | 3 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 112.4 | 120.2 | -7.8 | P3 | 1-4 |
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | DIV | CONF | PPA | PPP | DIFP | R | U10 |
| 4 | 1 | .800 | - | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 4-1 | 123.2 | 113.6 | +9.6 | G1 | 4-1 |
| 2 | 3 | .400 | 2 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 2-3 | 117.6 | 119.4 | -1.8 | G2 | 2-3 |
| 1 | 2 | .333 | 2 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 109.3 | 123.7 | -14.4 | P1 | 1-2 |
| 1 | 3 | .250 | 2.5 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 106.5 | 108.0 | -1.5 | P3 | 1-3 |
| 0 | 4 | .000 | 3.5 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-4 | 107.8 | 125.5 | -17.7 | P4 | 0-4 |
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | DIV | CONF | PPA | PPP | DIFP | R | U10 |
| 5 | 0 | 1.000 | - | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 123.0 | 108.8 | +14.2 | G5 | 5-0 |
| 4 | 0 | 1.000 | 0.5 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 4-0 | 116.8 | 107.0 | +9.8 | G4 | 4-0 |
| 3 | 2 | .600 | 2 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 116.6 | 110.0 | +6.6 | G3 | 3-2 |
| 3 | 2 | .600 | 2 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 114.0 | 112.0 | +2.0 | G2 | 3-2 |
| 0 | 4 | .000 | 4.5 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 116.3 | 122.0 | -5.7 | P4 | 0-4 |
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- DIV:Marca de División
- CONF:Marca de conferencia
- PPA:Promedio de Puntos Anotados
- PPP:Promedio de Puntos Permitidos
- DIFP:Diferencial de puntos promedio
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos