Mejores Partidos
POSJUGADOREQUIPOFECHAESTADOMINGCA-ATLA-AREBASTROBBLOQPEPTSESPN*EFF*
1T. JeromeMEM10/21, UTAH123-103 F3217-256-7760114574.9+18.4
2A. EdwardsMIN10/21, @Mia106-131 F3316-294-51032144570.1+25.7
3D. SabonisSAC10/23, Por120-128 F3910-136-719100052765.3+8.6
4J. TatumBOS10/23, NY107-103 F3714-265-5973023663.6+20.0
5P. BancheroORL10/21, Atl125-132 F4110-1212-167101063562.5+17.5
6G. AntetokounmpoMIA10/23, Det111-128 F3315-265-81252133661.9+7.1
7P. GeorgeBOS10/20, @Det121-113 F3112-217-8535033859.4+16.5
8A. DavisWSH10/21, Mil128-116 F3411-2011-141242133457.6+21.4
9J. RandleBKN10/21, Cha103-110 F3811-188-11870143355.9-0.0
10S. Gilgeous-AlexanderOKC10/20, @SA104-116 F3613-273-4643323252.7+15.2
11D. MitchellCLE10/22, @Phi114-106 F3511-198-111032153251.3+0.0
12S. BarnesTOR10/23, @WSH102-112 F3712-263-31452282850.3+6.9
13A. ReavesLAL10/23, LAC125-117 F3810-135-6292062850.0+4.5
14W. KesslerLAL10/23, LAC125-117 F3510-142-5833612249.8+0.5
15T. HerroMIL10/23, Chi125-132 F3212-245-7541013449.5+5.4
16A. SengunHOU10/23, @SA110-114 F3610-207-8770132949.1+3.3
17C. BoozerMEM10/23, @GS108-111 F376-139-91362062548.9+16.5
18W. KesslerLAL10/21, GS127-105 F3012-122-4910222648.7-0.5
19D. SabonisSAC10/21, @LAC121-96 F345-54-41881031448.1-8.6
T. MaxeyPHI10/22, Cle114-106 F4212-236-8362023248.1+0.1
21T. MaxeyPHI10/20, @NY100-106 F409-198-9453322848.0-0.0
22G. AntetokounmpoMIA10/21, Min106-131 F3013-199-14611033547.8-7.0
23L. DoncicLAL10/21, GS127-105 F307-189-9873062847.6+8.4
24C. FlaggDAL10/21, @Hou128-110 F3310-1711-13523143247.5+6.7
25J. Smith Jr.HOU10/21, Dal128-110 F3611-174-5512013046.1+14.9