Cleveland Cavaliers en Detroit Pistons
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | |
| 18 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | +4 | |
| 35 | 14 | 6-11 | 2-5 | 0-0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | -18 | |
| 35 | 22 | 6-15 | 1-7 | 9-9 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | -7 | |
| 35 | 23 | 9-19 | 4-10 | 1-2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 16 | 9 | 3-6 | 1-1 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | 19 | 7-13 | 4-8 | 1-1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -9 | |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| 18 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +9 | |
| 11 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
101 | 36-80 | 14-38 | 15-16 | 41 | 23 | 19 | 7 | 5 | 11 | 30 | 22 | |||
45% | 37% | 94% | ||||||||||||
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 39 | 20 | 6-14 | 1-5 | 7-8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | |
| 28 | 19 | 7-12 | 5-8 | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +6 | |
| 35 | 11 | 4-11 | 0-0 | 3-4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | +17 | |
| 42 | 23 | 6-19 | 2-5 | 9-11 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +12 | |
| 33 | 11 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 | |
| 10 | 6 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +8 | |
| 3 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +13 | |
| 29 | 12 | 5-13 | 0-3 | 2-2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | +8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
111 | 37-84 | 10-26 | 27-35 | 45 | 23 | 11 | 12 | 3 | 16 | 29 | 18 | |||
44% | 38% | 77% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de CLE @ DET
Ronald Holland II la manda adentro sobre la chicharra
- 0:11
Ausar Thompson la clava con autoridad
- 0:17
Donovan Mitchell está encendido.
- 0:13
Partidos
Información del partido
Detroit, MI

Árbitro:Sean Corbin
Árbitro:James Capers
Árbitro:Ben Taylor
Árbitro:J.B. DeRosa

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Cade Cunningham y Jalen Duren lideran el triunfo de Pistons en el Juego 1 ante Cavaliers
Cade Cunningham anotó 23 puntos y los Pistons vencieron a Cavaliers en el primer partido de su serie de segunda ronda de playoffs
1h

Jaylen Brown, de Celtics, multado con $50.000 dólares por criticar a los árbitros
La NBA multó con $50.000 dólares a Jaylen Brown, después de que este acusara a los árbitros de tener una agenda en su contra tras la derrota de Celtics ante 76ers.
2h

Lakers vs Thunders, la serie más esperada
Eric Gómez con los detalles sobre qué podemos esperar de una serie con dos equipos llenos de estrellas.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



