Portland Trail Blazers en Utah Jazz
Portland Trail Blazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 32 | 7-16 | 5-12 | 13-14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | -7 | |
| 16 | 8 | 3-9 | 0-3 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +6 | |
| 29 | 9 | 3-8 | 1-2 | 2-4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | -10 | |
| 32 | 24 | 8-13 | 6-9 | 2-2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | -2 | |
| 35 | 20 | 6-17 | 2-9 | 6-7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 5 | 1-1 | 1-1 | 2-4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| 15 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -3 | |
| 21 | 16 | 6-12 | 3-9 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -6 | |
| 18 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 | |
| 16 | 7 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | +8 | |
| 8 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | +1 | |
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
129 | 40-90 | 21-54 | 28-34 | 45 | 28 | 19 | 11 | 7 | 15 | 30 | 38 | |||
44% | 39% | 82% | ||||||||||||
Utah Jazz
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 15 | 6-10 | 1-4 | 2-2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | +11 | |
| 24 | 9 | 2-7 | 1-4 | 4-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | |
| 26 | 14 | 6-9 | 1-1 | 1-2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | +11 | |
| 26 | 15 | 5-13 | 5-10 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 | |
| 26 | 20 | 7-11 | 3-6 | 3-3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 8 | 3-4 | 1-1 | 1-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | +6 | |
| 21 | 12 | 4-7 | 1-3 | 3-4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -7 | |
| 14 | 12 | 3-6 | 0-0 | 6-8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -12 | |
| 9 | 8 | 1-3 | 1-1 | 5-6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | +4 | |
| 21 | 9 | 1-4 | 0-2 | 7-8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
| 10 | 2 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +3 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 8 | 3-9 | 0-4 | 2-2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT FOOT STRESS FRACTURE | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-ILLNESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-STRAINED RIGHT HAMSTRING | ||||||||||||||
| NJ-KNEE INJURY | ||||||||||||||
132 | 41-86 | 14-38 | 36-43 | 43 | 30 | 15 | 9 | 5 | 13 | 30 | 21 | |||
48% | 37% | 84% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de POR @ UTAH
Jazz presionan hasta el final y superan 132-129 a los Blazers
- 2:59
Partidos
Información del partido
Salt Lake City, UT

Árbitro:Courtney Kirkland
Árbitro:Brett Nansel
Árbitro:J.B. DeRosa

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Previa Finales NBA: Todo lo que decidirá la serie Knicks-Spurs
Los encendidos Knicks se enfrentan a los jóvenes y emergentes Spurs. Nuestros expertos analizan todo lo que hay que saber de cara al Juego 1 del miércoles (8:30 p.m. ET, ESPN).
1h

Los números detrás de la memorable actuación de Wemby vs. Thunder
Victor Wembanyama fue seleccionado como el MVP de las Finales de Conferencia. Estos son los números que hicieron memorable su desempeño.
3h

Thunder no da excusas, solo propone "mejorar" al terminar reinado
Los Thunder se quitaron el sombrero ante los Spurs tras una decepcionante derrota en el Juego 7, y se propusieron tratar de "superar el obstáculo" frente a un equipo que se perfila como barrera a largo plazo.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



