Indiana Pacers en Atlanta Hawks
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 26 | 8-21 | 2-9 | 8-9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | -3 | |
| 30 | 12 | 4-8 | 2-4 | 2-2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 30 | 6 | 3-10 | 0-2 | 0-1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | +2 | |
| 29 | 18 | 6-11 | 3-6 | 3-4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 | |
| 18 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -12 | |
| 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 20 | 4 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | -19 | |
| 18 | 16 | 7-11 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -18 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 14 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 | |
| 1 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 25 | 16 | 6-10 | 2-3 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -25 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
116 | 43-93 | 10-35 | 20-25 | 42 | 31 | 16 | 11 | 7 | 7 | 35 | 12 | |||
46% | 29% | 80% | ||||||||||||
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 7 | 2-8 | 0-4 | 3-3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -25 | |
| 31 | 12 | 5-13 | 2-6 | 0-0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | +7 | |
| 35 | 15 | 5-19 | 1-7 | 4-4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 34 | 21 | 5-13 | 5-10 | 6-6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | +10 | |
| 35 | 22 | 10-15 | 1-3 | 1-2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | +16 | |
| 17 | 12 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | +9 | |
| 28 | 23 | 9-15 | 5-7 | 0-0 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +27 | |
| 23 | 13 | 4-4 | 3-3 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +26 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | |
| NJ-LEFT KNEE CONTUSION | ||||||||||||||
132 | 49-98 | 18-43 | 16-17 | 46 | 35 | 14 | 11 | 9 | 9 | 37 | 20 | |||
50% | 42% | 94% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de IND @ ATL
Los Hawks vencieron a los Pacers en casa
- 1:51
Christian Koloko hace explotar el recinto con una clavada brutal
- 0:15
Johnson y Koloco conectan alley oop espectacular
- 0:16
Partidos
Información del partido
Atlanta, GA

Árbitro:Matt Myers
Árbitro:Ray Acosta
Árbitro:Danielle Scott

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Brad Stevens, presidente de los Celtics, nombrado Ejecutivo del Año
Brad Stevens ganó el premio al Ejecutivo del Año de la NBA, siendo la segunda vez que alza este trofeo en las últimas tres temporadas.
4h

Sexto hombre Keldon Johnson llevó al resurgimiento de Spurs
El Sexto Hombre del Año es un líder indiscutible en San Antonio y ayudó a guiar a los Spurs de regreso a la postemporada.
5h

Udoka, de Rockets, sobre estado de Durant para J5: "Ya veremos"
Kevin Durant, de Houston, continúa progresando con su tobillo izquierdo lesionado; sin embargo, su estado para el Juego 5 contra los Lakers, este miércoles, sigue siendo incierto, según el entrenador Ime Udoka.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



