Golden State Warriors en New Orleans Pelicans
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 18 | 6-8 | 1-1 | 5-5 | 3 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | +21 | |
| 25 | 8 | 3-13 | 2-5 | 0-0 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | +23 | |
| 28 | 9 | 2-11 | 1-6 | 4-5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +18 | |
| 33 | 32 | 10-16 | 8-12 | 4-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | +22 | |
| 22 | 9 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | |
| 5 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| 20 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 10 | 4 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | -2 | |
| 20 | 11 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 | |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | +1 | |
| 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 26 | 19 | 8-13 | 3-7 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +7 | |
| NJ-TENDINITIS | ||||||||||||||
124 | 43-94 | 24-56 | 14-17 | 47 | 34 | 21 | 14 | 4 | 16 | 31 | 23 | |||
46% | 43% | 82% | ||||||||||||
New Orleans Pelicans
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 6 | 2-7 | 0-3 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -22 | |
| 31 | 20 | 6-13 | 2-6 | 6-6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | -10 | |
| 25 | 9 | 2-4 | 0-0 | 5-6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | -11 | |
| 29 | 11 | 4-10 | 2-5 | 1-2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | -15 | |
| 25 | 17 | 7-14 | 0-0 | 3-4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | |
| 25 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | -3 | |
| 25 | 18 | 6-12 | 3-8 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
| 13 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | |
| 15 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-STRAINED LEFT HAMSTRING | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
106 | 38-83 | 8-29 | 22-29 | 45 | 22 | 20 | 11 | 4 | 15 | 30 | 16 | |||
46% | 28% | 76% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de GS @ NO
Golden State venció a domicilio a New Orleans con marcador de 124-106
- 1:54
¡Lluvia de triples! Buddy Hield impresiona con bombazos de tres
- 0:22
¡On fire! Moses Moody se enciende con 21 puntos en el primer cuarto
- 1:17
Partidos
Información del partido
New Orleans, LA

Árbitro:Courtney Kirkland
Árbitro:Eric Dalen
Árbitro:Evan Scott

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Gilgeous-Alexander califica de fracaso año de MVP al caer en J7
El Thunder buscaba el bicampeonato, pero cayó en el J7 de las finales del Oeste frente a los Spurs
4h

Previa Finales NBA: Todo lo que decidirá la serie Knicks-Spurs
Los encendidos Knicks se enfrentan a los jóvenes y emergentes Spurs. Nuestros expertos analizan todo lo que hay que saber de cara al Juego 1 del miércoles (8:30 p.m. ET, ESPN).
7h

Los números detrás de la memorable actuación de Wemby vs. Thunder
Victor Wembanyama fue seleccionado como el MVP de las Finales de Conferencia. Estos son los números que hicieron memorable su desempeño.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



