New York Knicks en Detroit Pistons
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 44 | 22 | 6-14 | 4-10 | 6-7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | +2 | |
| 37 | 10 | 4-10 | 0-1 | 2-3 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 6 | +8 | |
| 35 | 13 | 3-5 | 1-1 | 6-6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | +13 | |
| 44 | 25 | 11-16 | 1-4 | 2-2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | +7 | |
| 42 | 40 | 15-33 | 3-10 | 7-8 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -10 | |
| 6 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| 17 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
116 | 41-86 | 10-30 | 24-30 | 43 | 18 | 16 | 6 | 4 | 13 | 30 | 22 | |||
48% | 33% | 80% | ||||||||||||
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 39 | 14 | 6-10 | 1-3 | 1-1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -23 | |
| 39 | 21 | 6-9 | 0-0 | 9-10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | -3 | |
| 33 | 7 | 3-11 | 1-6 | 0-0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -7 | |
| 44 | 23 | 9-22 | 0-8 | 5-6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | -2 | |
| 23 | 17 | 5-7 | 0-0 | 7-10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +3 | |
| 24 | 20 | 6-13 | 6-13 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +17 | |
| 30 | 9 | 3-9 | 1-4 | 2-2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE INFLAMMATION | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
113 | 38-81 | 9-34 | 28-33 | 36 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 30 | 23 | |||
47% | 26% | 85% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de NY @ DET
Brunson fue héroe y los Kincks eliminaron a los Pistons en un final infartante
- 3:03
Partidos
Información del partido
Detroit, MI

Árbitro:Ed Malloy
Árbitro:Brent Barnaky
Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Tony Brothers

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Mejores jugadas de Giannis en la Temporada 2025-26 de la NBA
Recuerda las mejores acciones de la nueva estrella del Heat.
3h

Fuentes: Los Wolves traspasarán a Randle a los Nets; Claxton irá a los Bulls
Los Timberwolves enviarán a Julius Randle y la selección número 28 del draft a los Nets como parte de un traspaso a tres bandas, informaron fuentes a ESPN
5h

Los Bucks traspasan a Giannis Antetokounmpo al Heat a cambio de paquete de jugadores y selecciones
Los Bucks traspasarán a Giannis Antetokounmpo al Miami Heat a cambio de un paquete de jugadores que incluye al mexicanoamericano Jaime Jaquez Jr.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



