Washington Wizards en Miami Heat
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 39 | 27 | 11-16 | 5-9 | 0-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -4 | |
| 15 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
| 16 | 10 | 3-6 | 1-2 | 3-4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | +3 | |
| 41 | 15 | 6-18 | 3-9 | 0-0 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | -4 | |
| 48 | 14 | 6-16 | 2-5 | 0-0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 39 | 28 | 9-12 | 4-6 | 6-7 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | |
| 42 | 20 | 9-18 | 0-4 | 2-4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | |
| NJ-RIGHT HAMSTRING STRAIN | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT SHOULDER CONTUSION | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE SORENESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT HAMSTRING STRAIN | ||||||||||||||
119 | 46-90 | 16-37 | 11-17 | 43 | 33 | 10 | 4 | 3 | 6 | 37 | 14 | |||
51% | 43% | 65% | ||||||||||||
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 22 | 12 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +4 | |
| 41 | 41 | 17-25 | 2-6 | 5-7 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | -4 | |
| 20 | 13 | 6-12 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +1 | |
| 20 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 6 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | -4 | |
| 28 | 17 | 7-9 | 2-3 | 1-1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | -1 | |
| 28 | 17 | 7-16 | 1-5 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | -2 | |
| 34 | 2 | 1-9 | 0-4 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | |
| NJ-RIGHT HAMSTRING | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-LOWER BACK DISCOMFORT | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT FOOT | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
118 | 49-98 | 10-32 | 10-12 | 46 | 28 | 8 | 8 | 6 | 9 | 37 | 12 | |||
50% | 31% | 83% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de WSH @ MIA
Washington cerró la temporada regular con un ajustado triunfo ante Miami
- 2:22
Partidos
Información del partido
Miami, FL

Árbitro:James Williams
Árbitro:Brian Forte
Árbitro:Phenizee Ransom

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

Tim Hardaway Jr. podrá usar el número 10 con el Heat
Los Heat presentó formalmente a Tim Hardaway, quien ofreció su conferencia de prensa de bienvenida a Miami y recibió una camiseta del Heat con el número 10, aunque esta vez con el sufijo 'Jr'.
5h

Tim Bontemps, exredactor de ESPN, se incorpora a directiva de Hawks
Tim Bontemps, antiguo redactor sénior de la NBA en ESPN, fue contratado para ocupar un puesto en la directiva de los Atlanta Hawks.
7h

NBA Summer League 2026: Jugadores a seguir en los 30 equipos
Estos son los novatos y veteranos a los que hay que seguir de cerca ahora que la NBA llega a Las Vegas para la Liga de Verano.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



