Portland Trail Blazers en Chicago Bulls
Portland Trail Blazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 21 | 9-22 | 2-6 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | +4 | |
| 35 | 37 | 12-25 | 2-7 | 11-14 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | -4 | |
| 31 | 7 | 3-11 | 1-4 | 0-0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | 4 | -4 | |
| 27 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -5 | |
| 35 | 17 | 7-23 | 1-8 | 2-2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | |
| 20 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | -1 | |
| 27 | 8 | 3-9 | 2-8 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 21 | 7 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 | |
| NJ-RIGHT KNEE INFLAMMATION | ||||||||||||||
| NJ-LEFT ANKLE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE SORENESS | ||||||||||||||
| NJ-LEFT CALF STRAIN | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT FOREARM INJURY | ||||||||||||||
| NJ-CONCUSSION PROTOCOL | ||||||||||||||
113 | 44-115 | 11-42 | 14-18 | 54 | 23 | 5 | 7 | 5 | 19 | 35 | 21 | |||
38% | 26% | 78% | ||||||||||||
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 12 | 5-10 | 2-4 | 0-1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 | +8 | |
| 33 | 31 | 13-22 | 2-3 | 3-3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | +2 | |
| 34 | 9 | 3-10 | 3-7 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 35 | 31 | 9-16 | 2-6 | 11-12 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -2 | |
| 39 | 15 | 4-13 | 0-1 | 7-9 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2 | +10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +3 | |
| 14 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3 | |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| 16 | 13 | 4-5 | 0-1 | 5-6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
118 | 41-87 | 10-27 | 26-31 | 61 | 25 | 17 | 2 | 8 | 11 | 50 | 16 | |||
47% | 37% | 84% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de POR @ CHI
¡Buena victoria de los Bulls frente a los Blazers en Chicago!
- 1:57
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Matt Boland
Árbitro:Sean Corbin
Árbitro:David Guthrie

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Cavaliers gana de visita y pone a Pistons al borde de la eliminación
James Harden anotó 30 puntos y Donovan Mitchell 21 para que Cavaliers derrote a los Pistons y tome ventaja de 3-2 en la semifinal de la Conferencia del Este.
1h

¡Golpe de los Cavs: vencieron a los Pistons en Detroit y quedaron match point en la serie!
Fue 117 a 115 en tiempo extra con una gran producción de Harden (30 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias) y se pusieron 3-2 en los playoffs NBA. Cunningham, 39 en el local.
2h

Adam Silver: NBA presentará una propuesta 3-2-1 contra el tanking
El comisionado de la NBA, Adam Silver, confirmó que la liga definió una propuesta para reformar el sorteo de la lotería del draft, en un intento por frenar el tanking.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



