Utah Jazz en Minnesota Timberwolves
Utah Jazz
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 16 | 5-12 | 4-11 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -22 | |
| 20 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -24 | |
| 31 | 15 | 6-15 | 1-6 | 2-2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 3 | -23 | |
| 34 | 22 | 9-18 | 1-2 | 3-5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -17 | |
| 31 | 11 | 4-9 | 0-0 | 3-3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -22 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -8 | |
| 24 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -4 | |
| 26 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -7 | |
| 29 | 12 | 5-14 | 1-6 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| NJ-RIGHT ELBOW | ||||||||||||||
| NJ-LOW BACK SORENESS | ||||||||||||||
| NJ-LEFT FOOT | ||||||||||||||
102 | 39-90 | 12-38 | 12-15 | 44 | 23 | 22 | 4 | 0 | 10 | 34 | 20 | |||
43% | 32% | 80% | ||||||||||||
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 11 | 4-9 | 1-2 | 2-4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +14 | |
| 27 | 20 | 8-13 | 2-3 | 2-2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | +31 | |
| 26 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | +26 | |
| 24 | 11 | 4-9 | 3-8 | 0-0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +18 | |
| 31 | 41 | 16-27 | 5-14 | 4-6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +31 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | |
| 9 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| 20 | 5 | 2-10 | 0-5 | 1-2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | +11 | |
| 21 | 9 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | +14 | |
| 17 | 8 | 1-2 | 0-1 | 6-8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | +7 | |
| 19 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -5 | |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
128 | 48-97 | 14-43 | 18-26 | 49 | 30 | 9 | 14 | 6 | 16 | 33 | 16 | |||
49% | 33% | 69% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de UTAH @ MIN
¡Los Timberwolves cada vez más fuertes: victoria 128 a 102 ante el Jazz!
- 2:48
¡Los Timberwolves cada vez más fuertes: victoria 128 a 102 ante el Jazz!
- 2:49
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Matt Boland
Árbitro:Andy Nagy
Árbitro:Tyler Ford

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Knicks: OG Anunoby vuelve a entrenar y apunta a Final del Este
Anunoby se perdió los dos últimos partidos de la barrida de los Knicks sobre los 76ers en la segunda ronda, tras sufrir una distensión en el isquiotibial
2h

NBA: Predicciones para el futuro de LeBron, Giannis y otras estrellas
Mientras se juegan los playoffs de la NBA, te damos cinco predicciones para varias estrellas.
3h

Los Pistons vuelven a casa para salvar la vida
Detroit necesita una victoria para forzar el juego siete, un sello de la casa para esta franquicia.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



