Memphis Grizzlies en Milwaukee Bucks
Memphis Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 11 | 4-13 | 1-8 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | +19 |
| 27 | 36 | 12-18 | 5-6 | 7-8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | +8 |
| 32 | 19 | 7-9 | 5-7 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +21 |
| 31 | 16 | 6-12 | 4-9 | 0-0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | +11 |
| 24 | 12 | 5-8 | 0-1 | 2-5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | +11 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | +13 |
| 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| 16 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| 30 | 13 | 6-8 | 1-3 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | +10 |
| 22 | 10 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| 3 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +4 |
137 | 53-93 | 20-42 | 11-15 | 44 | 39 | 12 | 9 | 6 | 11 | 33 | 20 | ||
57% | 48% | 73% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 24 | 10-12 | 4-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -15 | |
| 43 | 13 | 3-12 | 3-8 | 4-4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | -18 | |
| 26 | 9 | 3-9 | 1-5 | 2-2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | -4 | |
| 41 | 25 | 10-20 | 4-10 | 1-1 | 5 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | -27 | |
| 15 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 38 | 12 | 6-11 | 0-2 | 0-2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | -31 | |
| 26 | 14 | 4-11 | 4-8 | 2-2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -6 | |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 22 | 9 | 3-10 | 3-6 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
114 | 42-92 | 21-49 | 9-11 | 38 | 30 | 17 | 5 | 3 | 11 | 27 | 15 | |||
46% | 43% | 82% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Zach Zarba
Árbitro:Ben Taylor
Árbitro:Jonathan Sterling

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Karl-Anthony Towns: «Es un buen momento para alcanzar nuestro pico de rendimiento».
Karl-Anthony Towns habla con Scott Van Pelt sobre la barrida de los Knicks a los Cavs y la preparación para las Finales de la NBA.
23m

ESPN África asegura derechos de NBA Finals en África subsahariana
ESPN África asegura los derechos exclusivos de las Finales de la NBA para la televisión de pago en inglés en toda el África subsahariana.
1h

Kenny Atkinson regresará como entrenador de los Cavs, fuentes
Kenny Atkinson regresará la próxima temporada como entrenador de los Cleveland Cavaliers, según fuentes de Shams Charania de ESPN.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



