Milwaukee Bucks en New York Knicks
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 22 | 6-15 | 1-3 | 9-12 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | +9 | |
| 33 | 17 | 7-16 | 3-9 | 0-1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | -3 | |
| 34 | 15 | 5-14 | 3-9 | 2-2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +7 | |
| 31 | 11 | 4-8 | 3-7 | 0-0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | +1 | |
| 29 | 11 | 3-6 | 2-3 | 3-3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 17 | 6-14 | 5-11 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +14 | |
| 19 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | |
| 11 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | +5 | |
| 19 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
111 | 39-89 | 19-49 | 14-18 | 48 | 27 | 14 | 3 | 5 | 12 | 36 | 17 | |||
44% | 39% | 78% | ||||||||||||
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 40 | 25 | 9-29 | 1-12 | 6-7 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 9 | 3 | +2 | |
| 37 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | -1 | |
| 39 | 44 | 15-30 | 4-10 | 10-10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | -2 | |
| 43 | 23 | 9-14 | 3-6 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +5 | |
| 34 | 4 | 1-7 | 0-3 | 2-2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 10 | 0 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -3 | |
| 15 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | |
| 14 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
107 | 38-100 | 11-41 | 20-22 | 48 | 16 | 7 | 8 | 1 | 18 | 30 | 14 | |||
38% | 27% | 91% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:James Williams
Árbitro:Rodney Mott
Árbitro:Nate Green

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Playoffs NBA: Brunson y Wembanyama guían a Knicks y Spurs, respectivamente, al triunfo
Los Knicks se pusieron 3-0 ante los Sixers y los Spurs recuperaron su localía al derrotar a los Timberwolves para ponerse 2-1 arriba.
4h

Victor Wembanyama tuvo una noche para recordar y San Antonio venció a Minnesota
El francés lideró a su equipo con 39 puntos, 15 rebotes y 5 bloqueos para alcanzar una victoria 108 a 115. La serie contra Minnesota Timberwolves está 2 a 1 a favor de los Spurs.
11h

¡New York Knicks ganó el tercer partido contra Philadelphia 76ers!
New York, favorito de la llave, consiguió un triunfo clave en Philadelphia. Ganó por 108-94 y se puso 3-0 en la serie por la semifinal de la Conferencia Este.
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



