Indiana Pacers en Boston Celtics
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 10 | 4-8 | 1-2 | 1-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | |
| 30 | 8 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | +2 | |
| 34 | 8 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | +4 | |
| 28 | 15 | 6-13 | 1-5 | 2-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | +16 | |
| 34 | 33 | 12-24 | 6-13 | 3-4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | +3 | |
| 17 | 8 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | +2 | |
| 15 | 14 | 5-10 | 4-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | |
| 10 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
| 24 | 7 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
117 | 46-98 | 18-39 | 7-9 | 47 | 27 | 14 | 10 | 3 | 12 | 35 | 22 | |||
47% | 46% | 78% | ||||||||||||
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 41 | 41 | 13-25 | 4-11 | 11-13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | +4 | |
| 28 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | -7 | |
| 26 | 2 | 0-7 | 0-3 | 2-2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | -4 | |
| 36 | 19 | 8-23 | 1-5 | 2-2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | -6 | |
| 17 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 10 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | -20 | |
| 16 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | -4 | |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | +2 | |
| 22 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | +4 | |
| 30 | 18 | 5-13 | 2-7 | 6-8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
112 | 39-101 | 13-41 | 21-25 | 62 | 26 | 16 | 11 | 5 | 25 | 37 | 9 | |||
39% | 32% | 84% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Boston, MA

Árbitro:Marc Davis
Árbitro:Tyler Ford
Árbitro:Jonathan Sterling

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Magic sorprende y derrota 99-92 a 76ers
Orlando Magic desarmó a Philadelphia 76ers con un partidazo.
25m

Timberwolves firman una sólida victoria frente a Pacers
Timberwolves se imponen con autoridad ante Pacers para quedarse con el triunfo 114-98.
28m

NBA aprovechará Mundial en NY para charlas sobre NBA Europa
En los próximos días, la NBA llevará a cabo actividades comerciales internacionales coincidiendo con la final del Mundial de la FIFA, a medida que avanza hacia el lanzamiento previsto de una nueva liga en Europa en el otoño de 2027.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



