Atlanta Hawks en Oklahoma City Thunder
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 25 | 11-19 | 2-6 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | -7 | |
| 28 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | +3 | |
| 31 | 17 | 8-11 | 0-0 | 1-4 | 21 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | 3 | +7 | |
| 35 | 15 | 5-14 | 3-9 | 2-2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -12 | |
| 31 | 17 | 7-21 | 3-9 | 0-0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 8 | 2-8 | 0-3 | 4-5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -10 | |
| 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 18 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -12 | |
| 21 | 10 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| 13 | 10 | 3-7 | 1-4 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
109 | 43-97 | 12-40 | 11-17 | 54 | 21 | 10 | 6 | 5 | 19 | 35 | 13 | |||
44% | 30% | 65% | ||||||||||||
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | +6 | |
| 29 | 18 | 8-12 | 1-5 | 1-4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | +5 | |
| 34 | 13 | 4-11 | 2-6 | 3-3 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 | |
| 36 | 24 | 9-16 | 3-5 | 3-4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +8 | |
| 32 | 19 | 6-14 | 4-9 | 3-4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 10 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +3 | |
| 25 | 15 | 7-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +10 | |
| 22 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT THUMB INJURY | ||||||||||||||
118 | 46-88 | 16-42 | 10-16 | 39 | 31 | 10 | 6 | 2 | 5 | 34 | 17 | |||
52% | 38% | 63% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Oklahoma City, OK

Árbitro:Curtis Blair
Árbitro:Bennie Adams
Árbitro:Nick Buchert

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Perder para ganar: la peligrosa normalización del fracaso en la NBA
Los deportes más vertiginosos del planeta tienen su postemporada al mismo tiempo, justo en un momento en el que cada uno avanza en direcciones distintas.
2h

Dillon Brooks: cómo el villano ayudó a revitalizar dos franquicias
Dillon Brooks se sentía indeseado en Memphis, pero era muy querido en Houston y ha contribuido a que los Suns superen las expectativas esta temporada en la NBA.
2h

Porzingis será la clave para los Warriors
Stephen A. Smith ofrece su análisis rumbo al duelo entre Golden State y Phoenix Suns.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



