Toronto Raptors en Orlando Magic
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 12 | 4-11 | 0-2 | 4-4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +15 |
| 32 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | +25 |
| 34 | 14 | 4-11 | 3-8 | 3-5 | 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | +19 |
| 29 | 23 | 7-15 | 4-9 | 5-5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | +11 |
| 37 | 54 | 17-23 | 11-14 | 9-9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | +20 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 7 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 3 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 19 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +8 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
123 | 40-83 | 20-45 | 23-25 | 40 | 32 | 11 | 14 | 4 | 6 | 34 | 18 | ||
48% | 44% | 92% |
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 10 | 4-6 | 1-2 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | |
| 25 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3 | |
| 37 | 21 | 9-19 | 2-7 | 1-1 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | -14 | |
| 29 | 21 | 7-15 | 1-5 | 6-8 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | -14 | |
| 31 | 16 | 7-12 | 1-3 | 1-1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | -19 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 10 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +6 | |
| 15 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -25 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | |
| 24 | 3 | 1-8 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -14 | |
| 21 | 15 | 5-10 | 4-6 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 | |
| 17 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +4 | |
| NJ-LEFT FOOT | ||||||||||||||
108 | 41-89 | 14-38 | 12-14 | 46 | 24 | 16 | 4 | 4 | 9 | 37 | 22 | |||
46% | 37% | 86% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Orlando, FL

Árbitro:Michael Smith
Árbitro:Gediminas Petraitis
Árbitro:Matt Kallio

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

¡Oklahoma volvió a vencer a los Lakers y se puso 2-0 en las Semis del Oeste!
El Thunder pisó fuerte en su casa y festejó por 125-107, liderado por Gilgeous-Alexander y Holmgren, ambos con 22 unidades. LeBron aportó 23 puntos y Reaves (31) comandó a los Lakers, que no contaron con Doncic por lesión.
2h

¡LeBron James pierde la paciencia y estalla contra el árbitro!
LeBron le expresa su molestia al árbitro después de que no se sancionara una falta en su contra.
2h

Los Pistons vencieron 107-97 a los Cavaliers en el segundo partido
Detroit tomó ventaja y está 2-0 en las semifinales de la Conferencia del Este. Cade Cunningham fue la figura con un doble-doble (25 puntos y 10 asistencias). Las 31 anotaciones de Donovan Mitchell no alcanzaron para la visita.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



