Denver Nuggets en Philadelphia 76ers
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 10 | 4-8 | 0-2 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | +11 | |
| 33 | 15 | 7-13 | 1-4 | 0-0 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | +8 | |
| 40 | 26 | 10-19 | 2-7 | 4-5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | +10 | |
| 33 | 14 | 5-12 | 1-5 | 3-3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +4 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 3 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | -16 | |
| 14 | 6 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -9 | |
| 8 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
| 15 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -13 | |
| 31 | 7 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
| 12 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
92 | 37-85 | 7-27 | 11-12 | 38 | 29 | 13 | 12 | 9 | 5 | 33 | 14 | |||
44% | 26% | 92% | ||||||||||||
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 20 | 7-17 | 2-4 | 4-5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | +9 | |
| 31 | 11 | 5-16 | 1-8 | 0-0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | -2 | |
| 31 | 22 | 8-18 | 0-3 | 6-7 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | -8 | |
| 37 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-4 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | -2 | |
| 19 | 3 | 1-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 18 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +7 | |
| 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 | |
| 17 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +9 | |
| 26 | 13 | 5-8 | 3-4 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +20 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
97 | 37-89 | 12-36 | 11-16 | 49 | 24 | 15 | 9 | 3 | 12 | 37 | 15 | |||
42% | 33% | 69% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Scott Foster
Árbitro:Gediminas Petraitis
Árbitro:Gediminas Petraitis
Árbitro:Evan Scott

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Giannis: "Quería estar en Miami"
En su presentación como jugador del Heat, el griego habló sobre cumplir su deseo.
1h

Los Warriors vencen a los Knicks 87-77 en la segunda victoria de NBA Summer League
Jaden Akins anotó 21 puntos para los Knicks, pero no fue suficiente par superar a los Warriors liderados por LJ Cryer con 17 puntos.
1h

Giannis Antetokounmpo, hambriento por conquistar el campeonato con los Heat
Giannis Antetokounmpo contempló los retratos de las leyendas del Heat, lo que avivó su deseo de ganar su segundo título.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



